M7-132P-PS - トラクター KUBOTA - 無料のユーザーマニュアル
デバイスのマニュアルを無料で見つける M7-132P-PS KUBOTA PDF形式.
言語を選び、メールアドレスを入力してください。専用に翻訳した版をお送りします。
| 製品タイプ | 農業用トラクター |
| モデル | Kubota M7-132P-PS |
| エンジン | Kubota V6108-CR-TIEF4、4気筒ディーゼル、6.124L、ターボチャージャー付き、インタークーラー付き |
| 定格出力 | 99.3 kW (133 HP) / 2100 rpm(ブースト時168 HPまで) |
| トランスミッション | パワーシフト(スタンダード/デラックス/プレミアム)またはCVT(プレミアムKVT) |
| 速度数 | F30/R15(オプションクリープF54/R27)パワーシフト;CVTは無段変速 |
| PTO | 独立式、ライブPTO、540/540E/1000/1000E rpmオプション |
| 油圧システム | オープンセンター(スタンダード/デラックス)またはクローズドセンターロードセンシング(プレミアム/KVT);ポンプ容量80または110 L/min |
| 3点リンク | カテゴリー3/3N;持ち上げ点での最大持ち上げ力9400 kg |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 4770 mm×2500 mm(最小幅)×3010 mm |
| ホイールベース | 2720 mm |
| 重量 | 約6730 kg(スタンダード)から6980 kg(プレミアム) |
| 燃料タンク容量 | 330 L(87.2 USガロン) |
| DEF/AdBlue容量 | 38 L(10 USクォート) |
| キャブ | カテゴリー2キャブ、ROPS、エアコン、ろ過システム搭載 |
| タイヤサイズ(標準) | 前:540/65R28;後:650/65R38(各種オプションあり) |
| ステアリング | 油圧式パワーステアリング、テレスコピックコラム付き |
| ブレーキ | 油圧作動式湿式ディスクブレーキ;トレーラーブレーキ利用可能 |
| メンテナンス間隔 | エンジンオイル交換500時間毎;トランスミッションフルード交換1000時間毎;詳細はマニュアル参照 |
| 安全機能 | ROPS、シートベルト、オペレータープレゼンスコントロール、安全ラベル、SMVエンブレム |
| 保証 | Kubota限定エクスプレス保証(詳細は販売店) |
よくある質問 - M7-132P-PS KUBOTA
Kubota M7-132P-PSのエンジンを始動するにはどうすればよいですか?
すべてのレバーがニュートラル、パーキングブレーキが作動、オペレーターが着席していることを確認します。キーを差し込み、スタート位置に回します。バッテリースイッチはONにする必要があります。エンジンの始動セクションを参照してください。
M7-132P-PSのトランスミッションはどのタイプですか?
バージョンによって異なります。スタンダード/デラックスおよびプレミアムモデルは30/15速パワーシフトトランスミッション、プレミアムKVTモデルは連続可変トランスミッション(CVT)を搭載しています。
DPF再生はどのように行いますか?
トラクターには自動、禁止、駐車再生モードがあります。自動再生の場合、通常通り運転するだけで自動的に行われます。駐車再生の場合、トラクターを停止し、パーキングブレーキをかけ、駐車再生スイッチを押します。インジケーターを監視してください。DPF再生を参照してください。
最大牽引容量はどのくらいですか?
油圧/空気圧ブレーキ付きトレーラーの最大荷重は30,000 kgです。ブレーキなしの最大荷重は3,000 kgです。詳細はトレーラー積載容量を参照してください。
3点リンクの調整はどうやって行いますか?
昇降には深さ調整ダイヤル(油圧ダイヤル)を使用します。3点リンクロックボタンで作業機を固定します。リフトアームの上限と下降速度を必要に応じて調整します。3点リンク制御システムを参照してください。
含まれている安全機能は何ですか?
ROPS、シートベルト、オペレータープレゼンスコントロール(OPC)、安全ラベル、SMVエンブレム、自動4WDブレーキシステム。常に安全運転セクションをお読みください。
エンジンオイルとフィルターの交換方法は?
最初の50時間:オイルとフィルターを交換します。その後は500時間毎に交換。指定されたオイルを使用してください(潤滑油表参照)。オイルを排出し、フィルターを交換し、再充填します。レベルを確認します。
バイオディーゼル燃料を使用できますか?
はい、B20までのバイオディーゼル混合が承認されています。超低硫黄ディーゼル燃料のみ使用してください。バイオディーゼル燃料(BDF)B0-B20を参照してください。
PTOを安全に操作するには?
PTOはエンジンアイドル時に必ず入れて、シールドをそのままにし、回転部分をまたがないでください。リアPTOには外部スイッチを使用します。PTOの操作を参照してください。
推奨タイヤ空気圧は?
空気圧はタイヤサイズと荷重に依存します。マニュアルの空気圧表を参照してください。定期的にチェックし、適切なバラストのため調整してください。
ユーザーの質問 M7-132P-PS KUBOTA
0 質問 この機器について。知っているものに答えるか、ご自身の質問をしてください。
この機器について新しい質問をする
まだ質問はありません。最初の質問者になりましょう。
デバイスの取扱説明書をダウンロード トラクター 無料でPDF形式で!マニュアルを見つける M7-132P-PS - KUBOTA 電子デバイスをもとに戻しましょう。このページにはデバイスの使用に必要なすべての書類が掲載されています。 M7-132P-PS ブランド KUBOTA.
使用説明書 M7-132P-PS KUBOTA
OPERATING THE ENGINE 109
EXHAUST AFTERTREATMENT DEVICES....109
ENGINE OPERATION 125
OPERATING THE TRACTOR....130
OPERATING NEW TRACTOR 130
OPERATOR'S POSITION CONTROLS 130
REAR PTO OPERATION 175
- PTO clutch control switch 175
1.1 PTO clutch indicator 175
1.2 PTO rpm display....176
BEFORE OPERATING THE TRACTOR
OPERATING THE TRACTOR
OPERATING THE ENGINE

WARNING
OPERATING THE TRACTOR
OPERATING NEW TRACTOR
OPERATOR'S POSITION CONTROLS
NOTE :
POWER SHIFT TRANSMISSION CONTROL
| Hourmeter | Maintenance items | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
| 5 | ○ | ||||||||||||||||||
| 10 | ○ | ||||||||||||||||||
| 25 | ○ | ||||||||||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 100 ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 150 ○ | |||||||||||||||||||
| 200 ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 250 ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 300 ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 350 ○ | |||||||||||||||||||
(Continued)
| Hourmeter | Maintenance items | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||
| 400 ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 450 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 500 ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 550 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 600 ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 650 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 700 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 750 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 800 ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 850 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 900 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 950 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 1050 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1100 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 1150 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1200 ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 1250 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 1300 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 1350 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1400 ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 1450 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1500 ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 1550 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1600 ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 1650 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1700 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 1750 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 1850 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 1900 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 1950 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 2000 ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 2050 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 2100 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 2150 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 2200 ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 2250 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 2300 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
(Continued)
| Hourmeter | Maintenance items | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |||||||
| 2350 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 2400 ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2450 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 2500 ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2550 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 2600 ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 2650 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 2700 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 2750 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 2800 ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 2850 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 2900 ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 2950 ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| Every1000Hr or1 year | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Every2000Hr or2years | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Every4000Hr | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Every1 year | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Every2years | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Every3years | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| Every4years | ○ | ||||||||||||||||||||||||
LUBRICANTS, FUEL AND COOLANT