PV14-10R-M - Uncategorized Panduit - Free user manual and instructions
Find the device manual for free PV14-10R-M Panduit in PDF.
User questions about PV14-10R-M Panduit
0 question about this device. Answer the ones you know or ask your own.
Ask a new question about this device
Download the instructions for your Uncategorized in PDF format for free! Find your manual PV14-10R-M - Panduit and take your electronic device back in hand. On this page are published all the documents necessary for the use of your device. PV14-10R-M by Panduit.
USER MANUAL PV14-10R-M Panduit
Tooling Selection Guide for PANDUIT Terminals, Splices, and Disconnects
| PANDUIT Terminal Series | Terminal Description | Std. Wire Range (AWG) | Wire Strip Length (In.) [+1/32;-0] | Plier Tools | Controlled Cycle Hand Tools | Crimp Heads for Pneumatic CT-600-A Tool | Mechanical | |||||||||||||||||
| CT-100A | CT-160 | CT-200 | CT-260 | CT-300-1 | CT-310 | CT-400 | CT-460 | CT-1014 | CT-1015 | CT-1525 | CT-1550 | CT-1551 | CT-1570 | CT-1701 | CT-2500 | CT-500CH | CT-520CH | CT-550CH | CT-570CH | CT-720 | ||||
| BS | Non-insulated butt splices | 26 – 22 | 1/4 | X | X | |||||||||||||||||||
| 22 – 18 | 9/32 X | X | X | X | X | X X | ||||||||||||||||||
| 16 – 14 | 9/32 X | X | X | X | X | X X | ||||||||||||||||||
| 12 – 10 | 9/32 X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| BSH | Heat shrink splices | 22 – 18 | 5/16 | X | ||||||||||||||||||||
| 16 – 14 | 5/16 X | |||||||||||||||||||||||
| 12 – 10 | 5/16 X | |||||||||||||||||||||||
| BSN | Nylon insulated butt splices | 26 – 22 | 1/4 | X | X | |||||||||||||||||||
| 22 – 18 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 16 – 14 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 12 – 10 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| BSV | Vinyl insulated butt splices | 22 – 18 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 16 – 14 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 12 – 10 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| D, DR | Non-insulated sleeved barrel disconnects (includes right angle disconnect) | 22 – 18 | 9/32 | X | X | X | X | X | X X | |||||||||||||||
| 16 – 14 | 9/32 X | X | X | X | X | X X | ||||||||||||||||||
| 12 – 10 | 9/32 X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| D-M | Non-insulated male blade adapters | 22 – 18 | 9/32 | X | X | X | X | X | X X | |||||||||||||||
| 16 – 14 | 9/32 X | X | X | X | X | X X | ||||||||||||||||||
| D-M | Non-insulated male disconnect | 12 – 10 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| D-MB, DR-B | Non-insulated right angle female disc. and non-insulated male butted seam disc. | 22 – 18 | 9/32 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 16 – 14 | 9/32 X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| DNF | Nylon, funnel entry, barrel insulated disconnect (not .110/.111) | 22 – 18 | 9/32 | X X | X | X | X X | |||||||||||||||||
| 16 – 14 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| DNF-110, DNF-111 | Nylon, funnel entry barrel insulated disconnect, .110/.111 tab size | 22 – 18 | 7/32 | X | X | X X | X | |||||||||||||||||
| 16 – 14 | 9/32 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| DNF-FI | Nylon, fully insulated disconnect | 22 – 18 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 16 – 14 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 12 – 10 | 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| DPF-FI | Premium nylon, fully insulated disconnect | 12 – 10 | 3/8 | X | X | X | X X X | X | X | |||||||||||||||
| DNF-FIB, DNF-FIM, DNF-FIMB, DPF-FIB, DPF-FIMB, DNF-LPB, DPF-LPB | Nylon and premium grade nylon, fully insulated, funnel entry, male/female couplers (not .110/.111) | 22 – 18 | 9/32 | X | X | X X | ||||||||||||||||||
| 16 – 14 | 9/32 X | X | X X | |||||||||||||||||||||
| 12 – 10 | 3/8 | X | X | |||||||||||||||||||||
| DNF-FIB, DPF-FIB | Nylon and premium grade nylon, fully insulated, funnel entry disconnect, 110/.111 tab size | 22 – 18 | 7/32 | X | X | X X | ||||||||||||||||||
| DNF-FIBX | Nylon, expanded wire entry fully insulated | 22 – 18 | X-9/32 | X | X | |||||||||||||||||||
| 16 – 14 | X-9/32 | X | ||||||||||||||||||||||
Tool/product approved combinations indicated on individual product pages.
Table continues on page D1.90
Tooling Selection Guide for PANDUIT Terminals, Splices, and Disconnects (continued)
| PANDUIT Terminal Series | Terminal Description | Std. Wire Range (AWG) | Wire Strip Length (In.) [+1/32,-0] | Plier Tools Controlled Cycle Hand Tools | Crimp Heads for Pneumatic CT-600-A Tool | Mechanical | ||||||||||||||||||
| CT-100A | CT-160 | CT-200 | CT-260 | CT-300-1 | CT-310 | CT-400 | CT-460 | CT-1014 | CT-1015 | CT-1525 | CT-1550 | CT-1551 | CT-1570 | CT-1701 | CT-2500 | CT-500CH | CT-520CH | CT-550CH | CT-570CH | CT-720 | ||||
| DNF-M | Nylon insulated, funnel entry, barrel insulated, male disconnects | 22 - 18 | 9/32 | X | X | XX | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 16 - 14 | 9/32 X | X | XX | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 12 - 10 | 9/32 X | X | XX | X | X | X | ||||||||||||||||||
| DNFR-B | Nylon pre-insulated, right angle disconnects | 22 - 18 | 9/32 | X | X | |||||||||||||||||||
| 16 - 14 | 9/32 X | |||||||||||||||||||||||
| DNFR-FIB | Nylon butted seam, right angle disconnects | 22 - 18 | 11/32 | X | ||||||||||||||||||||
| 16 - 14 | 11/32 | X | ||||||||||||||||||||||
| DNG-FB | SUPRA GRIPTM nylon, fully insulated disc., (except DNG14-187FB and DNG14-188FB) | 22 - 18 | 1/4 | X | ||||||||||||||||||||
| 16 - 14 | 1/4 | X | ||||||||||||||||||||||
| DNG-FL | DISCO-LOCKTM nylon, fully insulated disconnects | 22 - 18 | 1/4 | X | ||||||||||||||||||||
| 16 - 14 | 1/4 | X | ||||||||||||||||||||||
| DNH | Heat shrink disconnects | 22 - 18 | 5/16 | X | ||||||||||||||||||||
| 16 - 14 | 5/16 | X | ||||||||||||||||||||||
| 12 - 10 | 5/16 | X | ||||||||||||||||||||||
| DV | Vinyl barrel insulated sleeved disconnects | 12 - 10 | 9/32 | X | XX | X | X | |||||||||||||||||
| DV-B | Vinyl insulated, butted seam disconnects | 22 - 18 | 1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 16 - 14 | 1/4 | XX | X | X | ||||||||||||||||||||
| DV-M | Vinyl barrel insulated male blade adapters | 22 - 18 | 9/32 | X | X | X | X | XX | X | X | X | |||||||||||||
| 16 - 14 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| DV-M | Vinyl insulated male disconnects | 12 - 10 | 9/32 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| DV-MB | Vinyl insulated butted seam male disconnects | 22 - 18 | 9/32 | X | XX | X | X | X | ||||||||||||||||
| 16 - 14 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| DV-P | Vinyl insulated piggyback disconnects | 22 - 18 | 1/4 | X | X | XX | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 16 - 14 | 1/4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| DVF | Vinyl funnel entry barrel insulated female disconnect | 22 - 18 | 9/32 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 16 - 14 | 9/32 | XX | X | X | X | |||||||||||||||||||
| J | Non-insulated wire joints | |||||||||||||||||||||||
| J214-312 | 14 - 12 | 1/2 | X | X | ||||||||||||||||||||
| J318-412 | 18 - 12 | 1/2 | X | X | ||||||||||||||||||||
| J216-410 | 16 - 10 | 3/4 | X | |||||||||||||||||||||
| JN | Nylon insulated wire joints | |||||||||||||||||||||||
| JN224-318 | 24 - 16 | 7/16 | X | X | X | XX | X | X | X | |||||||||||||||
| JN218-216 | 22 - 16 | 7/16 | X | X | XX | X | X | X | ||||||||||||||||
| JN418-212 | 18 - 12 | 1/2 | X | XXX | X | X | ||||||||||||||||||
| JN314-412 | 14 - 12 | 5/8 | X | |||||||||||||||||||||
| P-HDR | Non-insulated heavy duty rings | 16 - 12 | 9/32 | XX | X | XX | X | X | ||||||||||||||||
| P-P | Non-insulated pin terminals | 22 - 18 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 16 - 14 | 9/32 X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 12 - 10 | 9/32 X | X | X | X | XX | X | X | |||||||||||||||||
| P-R | Non-insulated large ring terminals | 8 | 3/8 | X | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7/16 | X | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1/2 | X | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1/2 | X | ||||||||||||||||||||||
| PANDUIT Terminal Series Terminal Description | Std. Wire Range (AWG) | Wire Strip Length (In.) [+1/32;-0] | Plier Tools | Controlled Cycle Hand Tools | Crimp Heads for Pneumatic CT-600-A Tool | Mechanical | ||||||||||||||||||
| CT-100A | CT-160 | CT-200 | CT-260 | CT-300-1 | CT-310 | CT-400 | CT-460 | CT-1014 | CT-1015 | CT-1525 | CT-1550 | CT-1551 | CT-1570 | CT-1701 | CT-2500 | CT-500CH | CT-520CH | CT-550CH | CT-570CH | CT-720 | ||||
| P-R, P-F, P-LF, P-SLF, P-FF | Non-insulated rings, forks, locking forks, short locking forks, flanged forks | 26 - 22 | 3/16 | X X | X | |||||||||||||||||||
| 22 - 18 | 7/32 X X | X | X | X X X | ||||||||||||||||||||
| 16 - 14 | 7/32 X X | X | X | X X X | ||||||||||||||||||||
| 12 - 10 | 9/32 X X | X | X | X X X | X | X | ||||||||||||||||||
| P-RHT6 High temperature rings | 22 - 18 | 9/32 | X | X | X | X | X X X | |||||||||||||||||
| 16 - 14 | 9/32 X X | X | X | X X X | ||||||||||||||||||||
| 12 - 10 | 9/32 X X | X | X | X X X | X | X | ||||||||||||||||||
| PH | Heat shrink terminals | 22 - 18 | 5/16 | X | ||||||||||||||||||||
| 16 - 14 | 5/16 | X | ||||||||||||||||||||||
| 12 - 10 | 5/16 | X | ||||||||||||||||||||||
| PN-R, PN-RX, PN-F, PN-LF, PN-FF, PNF-R, PNF-F, PNF-LF | Nylon and nylon funnel entry forks, locking forks, flanged forks (includes expanded insulation) | 26 - 22 | 3/16 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 22 - 18 | 7/32 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 16 - 14 | 7/32 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 12 - 10 | 9/32 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| PN-HDR, PN-HDRX | Nylon insulated heavy duty and nylon expanded insulated heavy duty rings | 16 - 12 | 9/32 | X X X | X | X | ||||||||||||||||||
| PN-SLF, PNF-SLF | Nylon insulated short locking forks | 22 - 18 | 7/32 | X | X X | X X X | ||||||||||||||||||
| 16 - 14 | 7/32 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 12 - 10 | 9/32 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| PS | Non-insulated parallel splices | 22 - 18 | 5/16 | X X | X | |||||||||||||||||||
| 20 - 16 | 5/16 X X | X | ||||||||||||||||||||||
| 14 - 12 | 7/16 X X | X | ||||||||||||||||||||||
| PSN | Nylon insulated parallel splices | 22 - 18 | 5/16 | X | X X | |||||||||||||||||||
| 20 - 16 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 14 - 12 | 7/16 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| PK-R | KYNAR* rings | 22 - 18 | 7/32 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 16 - 14 | 7/32 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 12 - 10 | 9/32 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| PV-HDR, PV-HDRX | Vinyl insulated heavy duty rings | 16 - 12 | 5/16 | X X X | X | X | ||||||||||||||||||
| PV-LF, PV-LFX | Vinyl insulated locking forks (includes expanded insulation) | 22 - 18 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 16 - 14 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 12 - 10 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| PV-P | Vinyl insulated pin terminals | 22 - 18 | 5/16 | X | X | X | X X | X X X | ||||||||||||||||
| 16 - 14 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| 12 - 10 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| PV-R, PV-F, PV-FF, PV-RX, PV-FX | Vinyl insulated rings and forks (includes expanded insulation) | 26 - 22 | 3/16 | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 22 - 18 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| 16 - 14 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 12 - 10 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| PV-R, PV-RX | Vinyl insulated large ring terminals | 8 | 3/8 | X‡ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7/16 | X‡ | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1/2 | X‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1/2 | X | X‡ | |||||||||||||||||||||
| PV-SLF | Vinyl insulated short locking forks | 22 - 18 | 5/16 | X | X X | X | X | |||||||||||||||||
| 16 - 14 | 5/16 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 12 - 10 | 5/16 | X X | X | |||||||||||||||||||||
KYNAR is a registered trademark of Atonfina Chemicals, Inc.
‡Use Die CD-720PV8-2.
Tooling Selection Guide for PANDUIT Tubular Ring Terminals
| Tooling CT-1700 | CT-720 | CT-930, CT-930CH, CT-920, CT-920CH, CT-2920, CT-940CH | CT-980, CT-980CH, CT-2950, CT-2980 | CT-2001 | |
| PANDUIT Part Number | PANDUIT Die Part NumberDie Index Number(Number of Crimps) | ||||
| S8-10R-Q | P21(2) | CD-720-1P21(1) | CD-920-8P21(1) | — | CD-2001-8P21(1) |
| S8-14R-Q | |||||
| S8-56R-Q | |||||
| S8-38R-Q | |||||
| S6-10R-E | P24(2) | CD-720-1P24(1) | CD-920-6P24(1) | — | CD-2001-6P24(1) |
| S6-14R-E | |||||
| S6-56R-E | |||||
| S6-38R-E | |||||
| S4-10R-E | P29(2) | CD-720-1P29(1) | CD-920-4P28(1) | STD(1) | CD-2001-4P29(1) |
| S4-14R-E | |||||
| S4-56R-E | |||||
| S4-38R-E | |||||
| S2-10R-X | P37(3) | CD-720-2P37(1) | CD-920-1P37(1) | STD(1) | CD-2001-1P37(1) |
| S2-14R-X | |||||
| S2-56R-X | |||||
| S2-38R-X | |||||
| S2-12R-X | |||||
| S1/0-14R-X | — | CD-720-2P42(1) | CD-920-1/0P42(1) | STD(1) | CD-2001-1/0P42(1) |
| S1/0-56R-X | |||||
| S1/0-38R-X | |||||
| S1/0-12R-X | |||||
| S2/0-14R-X | — | CD-720-2P45(2) | CD-920-2/0P45(1) | STD(1) | CD-2001-2/0P45(2) |
| S2/0-56R-X | |||||
| S2/0-38R-X | |||||
| S2/0-76R-X | |||||
| S2/0-12R-X | |||||
| S3/0-14R-5 | — | CD-720-2P50(2) | CD-920-3/0P50(1) | STD(1) | CD-2001-3/0P50(2) |
| S3/0-56R-5 | |||||
| S3/0-38R-5 | |||||
| S3/0-76R-5 | |||||
| S3/0-12R-5 | |||||
| S4/0-38R-5 | — | CD-720-3P54(2) | CD-920-4/0P54(1) | STD(1) | CD-2001-4/0P54(2) |
| S4/0-76R-5 | |||||
| S4/012R-5 | |||||
| S250-56R-5 | — | CD-720-3P62(2) | CD-920-250P62(1) | STD(1) | CD-2001-250P62(2) |
| S250-38R-5 | |||||
| S250-76R-5 | |||||
| S250-12R-5 | |||||
Tooling Selection Guide for PANDUIT Ferrules
| Controlled Cycle Hand Tools | |||||||||||||
| PANDUITFerrule Series | Ferrule Description | Wire Range (AWG) | Wire Range (mm2) | Wire Strip Length CT | CT-1000 | CT-1002 | CT-1003 | CT-1004 | CT-1005 | CT-1006 | CT-1104 | CT-1123 | |
| F | Non-insulated ferrules | 24.25 | Please See Ferrule Tables - Pgs. D1.73-D1.77 | X | X | ||||||||
| 22-18.50-1.00 X X | |||||||||||||
| 16 | 1.50 | X X X | |||||||||||
| 14 | 2.50 | X X | |||||||||||
| 12 | 4.00 | X X X | |||||||||||
| 10 | 6.00 | X X X | |||||||||||
| 8 10.0 | X X | X | |||||||||||
| 6 16.0 | X X | X | |||||||||||
| 4-2 | 25.0-35.0 | X | X | ||||||||||
| 1 50.0 | X | ||||||||||||
| FSD, FSF | Insulated single wire ferrules (DIN or French color code) | 26-18.41-1.00 X X | |||||||||||
| 16-14 | 1.50-2.00 | X | X | X | |||||||||
| 12-10 | 4.00-6.00 | X X X | |||||||||||
| 8 10.0 | X | X | X | X | |||||||||
| 6 16.0 | X X | X | |||||||||||
| 4-2 | 25.0-35.0 | X | |||||||||||
| 1 50.0 | X | ||||||||||||
| FTD | Insulated twin wire ferrules | 22-18.50-1.00 X X | |||||||||||
| 16-14 | 1.50-2.00 | X X X | |||||||||||
| 12 | 4.00 | X X | X | ||||||||||
| 10 | 6.00 | X | X | X | |||||||||
| FSD-DSLFS-DSL | Insulated single wire ferrules on strips of 50 (DIN or other color code) | 20-14.50-2.50.31" (8mm) | X | ||||||||||