NSS300 (2013) - Roller Honda - Kostenlose Bedienungsanleitung
Finden Sie kostenlos die Bedienungsanleitung des Geräts NSS300 (2013) Honda als PDF.
Benutzerfragen zu NSS300 (2013) Honda
0 Frage zu diesem Gerät. Beantworten Sie die, die Sie kennen, oder stellen Sie Ihre eigene.
Eine neue Frage zu diesem Gerät stellen
Laden Sie die Anleitung für Ihr Roller kostenlos im PDF-Format! Finden Sie Ihr Handbuch NSS300 (2013) - Honda und nehmen Sie Ihr elektronisches Gerät wieder in die Hand. Auf dieser Seite sind alle Dokumente veröffentlicht, die für die Verwendung Ihres Geräts notwendig sind. NSS300 (2013) von der Marke Honda.
BEDIENUNGSANLEITUNG NSS300 (2013) Honda

HONDA
NSS300 / A
NSS300D
NSS300Ad
PARTS CATALOGUE
1
© Honda Motor Co., Ltd. 2013
FOREWORD INDEX
1
ENGINE GROUP
2
FRAME GROUP
3
PART NUMBER INDEX
4
PART NAME INDEX
5
Instruction for use of parts catalogue
• This parts catalogue has been created as of April 10, 2013.
- Since this date, the sales practice for repair parts may have been changed or the parts may have been eliminated (listed for those not for sale).
- The modified information is reflected on the latest Electronic Parts Catalogue (EPC).
Also, refer to the parts catalogue news for any change.
• See the parts catalogue news for any revision that is made after April 10, 2013.
• Always specify the part number when ordering a part.
- Check the model, type, serial numbers, color, maker, and the size as needed before ordering a part.
- Note that the illustrations (part drawings) can differ from the actual parts in shape. They are given just to help you to refer to the parts.
- When modifications or additions to this parts catalogue are made, a revised edition will be issued at an appropriate time, with successively progressing revision numbers on the cover. We recommend obtaining such revisions in order to keep your parts catalogue up-to-date at all times. To check whether a parts catalogue revision has been issued, please contact your Honda distributor.
Initial version issue date
April 10, 2013
Honda Motor Co., Ltd.
B 1
CONTENTS
- Instruction for use of parts catalogue .... 1 B 1
- How to refer to the part information ...... 2 B 2
● Part catalogue structure .... 3 B 3 - When the parts were revised....4 B 4
- Abbreviations used in the parts catalogue....4 B 4
- Part block and serial number check ....5 B 5
● Color label attachment position check....5 B 5 - Models, parts catalogue codes and applicable serial numbers 6 B 6
● Color label 7 B 7
● Color chart....8 B 8 - Fuel hose, general purpose hoses and vinyl hose.... 12 B12
● FLAT RATE SERVICE TIME.... 16 B16 - Illustrated index 21 C 5
● ENGINE GROUP.... 28 D 1 - FRAME GROUP.... 50 F 1
● PART NO. INDEX.... 107 J 1
● PART NAME INDEX.... 112 K 1
B 2
How to refer to the part information
Ⓐ Reference with "Illustrated index"

text_image
ENGINE GROUP B 3 CHANGER HEAD COVER B 2 CHANGER HEAD B 0 CAM CHAMTACHINER B 4 CAM CHAMTACHINER B 6 CYLINDER B 8 RONT CRANCADE COVERB Reference with "Part number index"
| PART NO. INDEX | ||||||||
| Past Numbers | Address | Page No | Past Numbers | Address | Page No | 1 | ||
| 04000 | 13523-HW-751 | C12 | 28 | 10 | 16/92 | |||
| 13524-HW-751 | C12 | 28 | 15 | 16/95 | ||||
| 04011-ME-000 | C10 | 26 | 13539-HW-751 | C12 | 28 | 16 | 16/93 | |
| 06000 | 13327-HW-751 | C12 | 28 | 10 | 16/93 | |||
| 14000 | ||||||||
| 06045-IRF-500 | F15 | 67 | 34/00-HW-200 | B15 | 13 | 2 | 16/91 | |
| 06045-IRF-510 | F13 | 67 | 34/00-HW-200 | B15 | 13 | 2 | 16/91 | |
| 06142-IRF-560 | F2 | 56 | 14/00-HW-200 | B15 | 13 | 3 | 16/93 | |
| 06142-IRF-570 | F18 | 55 | 14/00-HW-200 | B16 | 16 | 4 | 16/93 | |
| 06457-14th-423 | F13 | 51 | 14/01-HW-2025 | B16 | 16 | 5 | 16/93 | |
| 06545-44th-423 | F1 | 51 | 14/01-HW-2025 | B16 | 16 | 4 | 16/94 | |
| 06545-44th-423 | F1 | 51 | 14/01-HW-2025 | B16 | 16 | 4 | 16/94 | |
| 06455-RE-036 | F13 | 51 | 14/03-HW-490 | B16 | 16 | 6 | 16/94 | |
| 14/03-HW-490 | B16 | 16 | 7 | 16/94 | ||||
| Y1000 | 14629-HW-591 | B16 | 16 | 8 | 16/94 | |||
| 14711-HW-300 | B13 | 13 | 4 | 16/94 | ||||
| Y1212-HW-200 | C9 | 25 | 14723-HW-300 | B13 | 8 | 8 | 16/94 | |
| Y1330-HW-503 | C2 | 18 | 14721-HW-300 | B13 | 8 | 8 | 16/94 | |
| Y1330-HW-503 | C9 | 22 | 14722-HW-300 | B13 | 8 | 8 | 16/94 | |
| Y1330-HW-503 | C2 | 18 | 14730-HW-300 | B13 | 8 | 8 | 16/94 | |
| Y1360-HW-200 | C7 | 25 | 14731-HW-300 | B15 | 8 | 9 | 16/95 | |
| Y1360-HW-200 | C7 | 25 | 14732-HW-300 | B15 | 8 | 9 | 16/95 | |
| Y1396-HW-200 | C2 | 25 | 14733-HW-300 | B15 | 8 | 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 | ||
© Reference with "Part name index"

text_image
PART NAME INDEX Part name Address Page Roll Ps E 3) ADJUSTER CHASE F13 67 $ BOLT CHANS ABT CORP, GLA R CHANGE F10 64 3 CLT CLNT C ARPT, L.MATE STEP F11 65 3 BLT CONNECT ARPT, L.PILLIQ STEP F11 65 12 FLAME ARPT, R.MALL Step F11 65 3 BLT FLANGE ARPT, R.PILLIIN STEP F11 65 12 FLAME AUTO COC E ASSY, FUE F14 58 2 FLAMBE AXL F.R. GREEN F14 52 3 FLAME AXL R.R. SWEEL F12 50 3 FLAME E B BAN JER PRESTAN GUAGE F7 77 4 FLAME BAS SERVICE ORDER F7 77 1 FLAME BAS TOOL F7 77 3 FLAME BALD LEAVES F11 69 20 FLAME BAS B A, SINGULATOR B11 15 11 FLAME BAS B R, SINGULATOR B11 15 12 FLAME BAS B/R CLEANER CONNECTING TURE 62 22 FLAME BAS B UL-LOCK TURE 70 5 FLAME BAS B WIRE C10 26 4 FLAME BAS B ZICK TURE C12 43 21 FLAMEAddress No

text_image
F-7 FRONT FENDER E11 Block No. Ref No. Ref No Part No Description Req. QTY (min 32" QTY) Signal No Parts catalogue code 1 #5156-MCE-000 CLAPPER, R. FR. BRAKE HOSE -- 1 1 2 #5157-MCE-000 CLAPPER, L. FR. BRAKE HOSE -- 1 1 3 #1100-MCE-GOCCA FEDER COP., FR. 4#4110+ORCE SILVER RETALLIC 1 ---- 3/4) 5 #1100-MCE-GOGER #P2024C*, ....../DRY PHOBLIX BLUE 1 ---- 1/2/ 6 #1101-MCE-000 PLATE, FR. FEDER ---- 2 2 ---- 100000 7 #1101-MCE-010 ---- 2 2 100001 8 #1102-MCE-300 CIRCIONL FR. FEDER ---- 2 2 9 #1103-MCE-300 STAY (R. FEDER MOUNTING ... 2 2 10 #1107-MCE-300 COLLAR (L.D.) ---- 4 4 11 #6607-6x620-00 BOLT, FLANGE, 6x23 ---- 4 4Page No.

text_image
Part catalogue structure F-7 FRONT FENDER E11 ② ④ ① ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ Ref. No. Part No. Description Reqd. QTY CSDN SRX STY Serial No. Parts catalogue code 1 45156-MCE-000 CLAMPER, R. FR. BRAKE HOSE 2 45157-MCE-000 CLAMPER, L. FR. BRAKE HOSE 3 61100-MCE-000ZA FENDER COMP., FR. *MH41M+FORCE SILVER METALLIC 61100-MCE-000ZB *PB284C*...CANDY PHOENIX BLUE 4 61101-MCE-000 PLATE, FR. FENDER 61101-MCE-010 5 61102-MCE-300 CUSHION, FR. FENDER (BLACK) E-18 WATER PIPE E11 ①Address number • Address No. is provided (in place of the page No.) to help you refer to the part with the part No. or part name. ②Block title Block number ④Service item/Flat rate time ⑤Reference number • Title number marked with the parenthesis or parentheses indicates that it continues from the previous page. ⑥Part number Honda color code ⑧Description ⑨Assemblies • Sections framed with broken lines in the exploded view drawings are available as complete assemblies. (Their individual parts can also be obtained.) ⑩Color description ⑪Note • Notes are shown with the parentheses in the part name column. ⑫Required quantity • Reqd. QTY shown in the parenthesis or parentheses indicates the optional part. • Reqd. QTY marked with "N" indicates the optional part that should be selected as needed. • Reqd. QTY indicates the number of the part used in the block. ⑬Serial number ⑭Parts catalogue code • When the parts catalogue code column is blank, it indicates that the part is applicable to all codes. ⑮Parts enclosed within a dotted line are covered in a different block. ⑯A hollow arrow indicates the block No. for the parts enclosed within a dotted line. ⑰A solid arrow indicates the block No. the part in question is connected to.
text_image
Part catalogue structure F-7 FRONT FENDER E11 ③ ④ ① ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ Ref. Part No. Description Regd. QTY Serial No. Parts catalogue code 3 45156-MCE-000 CLAMPER, R. FR. BRAKE HOSE .. 1 1 2 45157-MCE-000 CLAMPER, L. FR. BRAKE HOSE .. 1 1 3 61100-MCE-000ZA FENDER COMP., FR. *NH41M+FORCE SILVER METALLIC 61100-MCE-0002B +P9284C*...CANDY PHOENIX BLUE 4 61101-MCE-000 PLATE, FR. FENDER ...... 61101-MCE-010 ...... 5.61102-MCE-300 CUSHION, FR. FENDER ...... (BLACK) ...... ⑯ ⑰ ⑱ E-18 WATER PIPE E11 F-23 F-22 #2 2 1 #3 2 1 #4 2 1 #5 2 1 #6 2 1 #7 2 1 #8 2 1 #9 2 1 #10 2 1 #11 2 1 #12 2 1 #13 2 1 #14 2 1 #15 2 1 #16 2 1 #17 2 1 #18 2 1①Address number
- Address No. is provided (in place of the page No.) to help you refer to the part with the part No. or part name.
② Block title ③ Block number
④Service item/Flat rate time
⑤ Reference number
- Title number marked with the parenthesis or parentheses indicates that it continues from the previous page.
⑥Part number Honda color code
⑧ Description
⑨Assemblies
- Sections framed with broken lines in the exploded view drawings are available as complete assemblies. (Their individual parts can also be obtained.)
⑩ Color description
⑪Note
- Notes are shown with the parentheses in the part name column.
⑫Required quantity
- Reqd. QTY shown in the parenthesis or parentheses indicates the optional part.
- Reqd. QTY marked with "N" indicates the optional part that should be selected as needed.
- Reqd. QTY indicates the number of the part used in the block.
⑬ Serial number
⑭ Parts catalogue code
- When the parts catalogue code column is blank, it indicates that the part is applicable to all codes.
⑮
- Parts enclosed within a dotted line are covered in a different block.
⑯
- A hollow arrow indicates the block No. for the parts enclosed within a dotted line
⑰
- A solid arrow indicates the block No. the part in question is connected to.
When the parts were revised

text_image
Be sure to check the serial number!! But change| Ref. No. | Part No. | Description | Reqd. QTY | Serial No. | |
| CB400 | |||||
| SPX | SFY | ||||
| 1 | 45156-MCE-000 | CLAMPER, R. FR. BRAKE HOSE ... | 1 | 1 | |
| 2 | 45157-MCE-000 | CLAMPER, L. FR. BRAKE HOSE ... | 1 | 1 | |
| 3 | 61100-MCE-000ZA | FENDER COMP., FR. *NH41M*FORCE SILVER METALLIC | 1 | - | 3J,4J |
| - | 1 | ||||
| 61100-MCE-000ZB | *PB284C*...CANDY PHOENIX BLUE | 1 | - | J,2J | |
| 4 | 61101-MCE-000 | PLATE, FR. FENDER (###).... | 2 | 2 | |
| 61101-MCE-010 | ...... | 2 | 2 | 1008000 | |
| 5 | 61102-MCE-300 | CUSHION, FR. FENDER .... (BLACK) | 2 | 2 | |
| 6 | 61105-MCE-000 | STAY, FR. FENDER MOUNTING ... | 2 | 2 | |
| 7 | 61107-MR7-000 | COLLAR (6.5) ...... | 4 | 4 | |
| 8 | 96001-06020-D0 | BOLT, FLANGE, 6X20 ...... | 4 | 4 | |
The number has been used from the initial model without revision. When shown at the left side, it is applicable to the models of No.1008001 and the subsequent numbers. When shown at the right side, it is applicable to the models of No.1008000.
- The parts listed with "###" at the end of the parts name have limited supply period (parts not for sale).
Abbreviations used in the parts catalogue

text_image
RIGHT is abbreviated as "R." "L." stands for LEFT* "L." or "R." in the description of a part stands for the LEFT hand side or the RIGHT hand side. Determine the left or right as if you were in the motorcycle seat.
- The following abbreviations are used in this parts catalogue.
A ...... Ampere
ABS ..... Anti-lock brake system
A.C. ..... Alternating current
A.M. ..... Attaching mark
ASSY. .... Assembly
C.D.I. ..... Capacitive discharge ignition
COMP. ... Complete
D.C. ..... Direct current
EX. .... Exhaust
FR. ...... Front
G ...... Gram
HEX. ..... Hexagonal
IN. ...... Inlet
KPH ..... Kilometers per hour
L. ....Left
L (100L) .Link (100 Links)
L.E.D. .....Light emitted diode
MM ......Millimeter
MPH .....Miles per hour
R. ......Right
RR. ....Rear
STD. .....Standard
T (22T) ...Tooth (22 Teeth)
TCS .....Traction control
system
T.M. .....Transcript mark
V .....Volt
W ....Watt
WL ......With labelling
WOL .....Without labelling

flowchart
graph TD
A["Part block"] --> B["Engine parts E-2-"]
A --> C["Throttle body parts E-22"]
A --> D["Frame parts F-1-"]
B --> E["Required serial number"]
C --> E
D --> E
E --> F["Check point ①"]
F --> G["②"]
G --> H["③"]
H --> I["④"]
I --> J["Color label attachment position check"]
J --> K["Colored parts"]
K --> L["Color label"]
Models, parts catalogue codes and applicable serial numbers
Models, parts catalogue codes and applicable serial Nos. given in this parts catalogue can be identified as follows. Parts with parts catalogue codes are exclusive for models destined for countries designated. If no area codes are listed, parts are for common use.
| Model | Area code | Type | Applicable engine serial No. | Applicable frame serial No. | Applicable throttle body identification No. |
| NSS300D NF | E England | a n | MLHNF04A*D5000001~c e | GQBHA A | |
| ED | European direct sales | ||||
| F04E20000 | 01~ F r | ||||
| KO Korea | MLHNF04K*D5000001~ | ||||
| U Australia | MLHNF04U*D5000001~ | ||||
| NSS300AD NF | E England | a n | MLHNF04B*D5000001~c e | GQBHA A | |
| ED | European direct sales | ||||
| F04E20000 | 01~ F r | ||||
| KO Korea | MLHNF04K*D5000001~ | ||||
| U Australia | MLHNF04U*D5000001~ | ||||
* Of carburetor/throttle body identification numbers, only the portions underlined in the example below are used for registration.
GQBHA AKC ア
B 7
Color label
- When ordering parts, check the model name, main color, and code by observing the "COLOR LABEL" on the vehicle.
- When ordering a colored part, use the color chart in the instruction for use of parts catalogue.

text_image
VFR800FIW COLOR R-157 CODE R157 No. MODEL COLOR CODE Name of colored parts Basic part No. Spanding silver metallic NH-295M NH-356M NH-295 NH-356 VFR800FIW Mute black metallic Applicable model Initial applicable model Final applicable model Applicable block No. ReB 8
Color chart
- When ordering a colored part, refer to the chart below and use a part number consisting of the relevant basic part number to which has been added a part color code.
NSS300 (NSS300D)
| No. N | MODEL | NSS300D | |||||||
| COLOR | Asteroid black metallic NH-A35M N | Pearl himalayas white H-A87P NH-A14M | Seal silver metallic | Applicable model | Applicable block No. | Ref. No. | |||
| CODE | |||||||||
| name of colored parts Basic part No. NHA35 N | HA87 NHA14 | Initial applicable model | Final applicable model | ||||||
| 1 B | ACKREST ASSY. 77210-K04-930 ZA | ZA ZA F-24 12 | |||||||
| 2 | COVER SET, L. BODY | 83650-K04-930 | ZD | ZC | ZA | F-15 | 3 | ||
| 3 | COVER SET, R. BODY | 83550-K04-930 | ZD | ZC | ZA | F-15 | 1 | ||
| 4 | COVER SET, RR. BODY LOWER | 83660-K04-930 | ZD | ZC | ZA | F-15 | 4 | ||
| 5 | COVER, GRAB RAIL CENTER | 84160-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-15 | 10 | ||
| 6 | COVER, L. FR. SIDE | 64502-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-12 | 5 | ||
| 7 | COVER, L. SIDE | 64432-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-14 | 10 | ||
| 8 | COVER, R. FR. SIDE | 64501-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-12 | 4 | ||
| 9 | COVER, R. SIDE | 64431-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-14 | 9 | ||
| 10 | COVER, RR. BODY UPPER | 83751-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-15 | 6 | ||
| 11 | COVER, RR. GARB RAIL | 84150-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-15 | 9 | ||
| 12 | EMBLEM | 86831-K04-930 | ZA | ZA | ZA | F-48 | 3 | ||
| 13 | EMBLEM, HONDA | 86101-K04-930 | ZA | ZA | ZA | F-48 | 2 | ||
| 14 | FENDER, FR. | 61100-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-11 | 2 | ||
| 15 | GARNISH SET, SCREEN | 64300-K04-930 | ZD | ZB | ZF | F-12 | 1 | ||
B 9
NSS300 (NSS300D)
| No. N | MODEL | NSS300D | |||||||
| COLOR | Asteroid black metallic NH-A35M | Pearl himalayas white NH-A87P | Seal silver metallic 4M | Applicable model | Applicable block No. | Ref. No. | |||
| CODE | |||||||||
| Name of colored parts Basic part No. NHA35 NHA87 NHA14 | Initial applicable model | Final applicable model | |||||||
| 16 H | OLDER, HANDLE PIPE UPPER 531 | 31-K20-900 ZB ZB | ZB F-9 5 | ||||||
| 17 M | MARK, HONDA 87125-MCN-850 ZA ZA ZA F-48 4 | ||||||||
| 18 | PANEL, L. FLOOR SIDE | 83801-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-15 | |||
| 19 | PANEL, R. FLOOR SIDE | 83701-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-15 | |||
| 20 | SEAT COMP., DOUBLE | 77200-K04-930 | ZA | ZA | ZA | F-24 | |||
| 21 W | ISOR SET, METER | 67100-K04-700 ZA | ZA | ZA F-12 8 | |||||
| 22 | WHEEL SUB ASSY., FR. | 44650-K04-930 | ZA | ZA | ZA | F-20 | |||
| 23 W | WHEEL SUB ASSY., RR. | 42650-K04-930 ZA | ZA ZA F-22 5 | ||||||
B10
NSS300A (NSS300AD)
| No. N | MODEL | NSS300AD | |||||||
| COLOR | Asteroid black metallic NH-A35M | Pearl himalayas white NH-A87P | Seal silver metallic 14M | Applicable model | Applicable block No. | Ref. No. | |||
| CODE | |||||||||
| Name of colored parts Basic part No. NHA35 N | HA87 NHA14 | Initial applicable model | Final applicable model | ||||||
| 1 B | ACKREST ASSY. 77210-K04-930 ZA | ZA ZA F-24 12 | |||||||
| 2 C | OVER SET, L. BODY 83650-K04-930 | ZD ZC ZA F-15 3 | |||||||
| 3 C | OVER SET, R. BODY | 83550-K04-930 ZD | ZC ZA F-15 1 | ||||||
| 4 C | OVER SET, RR. BODY LOWER 836 | 60-K04-930 ZD ZC | ZA F-15 4 | ||||||
| 5 C | OVER, GRAB RAIL CENTER | 84160-K04-930 ZC | ZB ZD | F-15 10 | |||||
| 6 C | OVER, L. FR. SIDE | 64502-K04-930 ZC | ZB ZD | F-12 5 | |||||
| 7 C | OVER, L. SIDE | 64432-K04-930 ZC | ZB ZD | F-14 10 | |||||
| 8 C | OVER, R. FR. SIDE | 64501-K04-930 ZC | ZB ZD | F-12 4 | |||||
| 9 C | OVER, R. SIDE | 64431-K04-930 ZC | ZB ZD | F-14 9 | |||||
| 10 | COVER, RR. BODY UPPER | 83751-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-15 | 6 | ||
| 11 | COVER, RR. GARB RAIL | 84150-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-15 | 9 | ||
| 12 | EMBLEM | 86831-K04-930 ZA | ZA ZA | F-48 3 | |||||
| 13 | EMBLEM, HONDA | 86101-K04-930 | ZA | ZA | ZA | F-48 | 2 | ||
| 14 | FENDER SET, FR. | 61000-K04-970 | ZL | ZK | ZH | F-11 | 1 | ||
| 15 | GARNISH SET, SCREEN | 64300-K04-930 | ZD | ZB | ZF | F-12 | 1 | ||
| 16 | HOLDER, HANDLE PIPE UPPER | 53131-K20-900 | ZB | ZB | ZB | F-9 | 5 | ||
B11
NSS300A (NSS300AD)
| No. N | MODEL | NSS300AD | |||||||
| COLOR | Asteroid black metallic NH-A35M | Pearl himalayas white NH-A87P | Seal silver metallic 4M | Applicable model | Applicable block No. | Ref. No. | |||
| CODE | |||||||||
| Name of colored parts Basic part No. NHA35 NHA87 NHA14 | Initial applicable model | Final applicable model | |||||||
| 17 | MARK, COMBINED ABS 61105-KVZ-660 ZA ZB ZA F-48 1 | ||||||||
| 18 | MARK, HONDA 87125-MCN-850 ZA ZA ZA F-48 4 | ||||||||
| 19 | PANEL, L. FLOOR SIDE | 83801-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-15 | 7 | ||
| 20 | PANEL, R. FLOOR SIDE | 83701-K04-930 | ZC | ZB | ZD | F-15 | 5 | ||
| 21 | SEAT COMP., DOUBLE | 77200-K04-930 | ZA | ZA | ZA | F-24 | 8 | ||
| 22 | VISOR SET, METER | 67100-K04-700 | ZA | ZA | ZA | F-12 | 8 | ||
| 23 | WHEEL SUB ASSY., FR. | 44650-K04-970 | ZA | ZA | ZA | F-20 | 9 | ||
| 24 | WHEEL SUB ASSY., RR. | 42650-K04-970 | ZA ZA ZA F-22 5 | ||||||
B12
Fuel hose, general purpose hoses and vinyl hose
- The standard part fuel hose, general purpose hose and vinyl hose may be substituted by the coiled bulk part.
- When ordering the standard part fuel hose, general purpose hose and vinyl hose use the bulk part number written in the parts catalogue in brackets ( ) underneath the part name, or use the catalogue below.
(The bulk part standard length is 1 m, however, those displayed in the catalogue < > are available in 3 m and 8 m lengths.)
- When exchanging the hose, cut and use at the specified length as mentioned in the part name.
(For the method of cutting the bulk part, and method of filling out orders etc., please refer to the service manual and the instructions issued with the bulk part.)
• The list below is a catalogue of the standard part numbers and bulk part numbers. Note that those numbers are applicable to the listed replacement parts only.
| Fuel hoses/Tubes | |||
| Standard part No. | Bulk part No. | Bulk part | |
| Inner diameter (mm) | Length (m) | ||
| 95001-30xxx-2x | 95001-30001-20M 3.0 1 | ||
| 95001-30xxx-3x | 95001-30001-30M 3.0 1 | ||
| 95001-30xxx-4x | 95001-30001-40M 3.0 1 | ||
| 95001-35xxx-2x | 95001-35001-50M <95001-35003-50M> | 3.5 | 13 |
| 95001-35xxx-3x | 95001-35001-60M <95001-35003-60M> | 3.5 | 13 |
| 95001-35xxx-4x | 95001-35001-60M <95001-35003-60M> | 3.5 | 13 |
| 95001-35xxx-5x | 95001-35001-50M <95001-35003-50M> | 3.5 | 13 |
| 95001-35xxx-6x | 95001-35001-60M <95001-35003-60M> | 3.5 | 13 |
| 95001-45xxx-2x | 95001-45001-50M <95001-45003-50M> | 4.5 | 13 |
| 95001-45xxx-3x | 95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M> | 4.5 | 138 |
| 95001-45xxx-4x | 95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M> | 4.5 | 138 |
| 95001-45xxx-5x | 95001-45001-50M <95001-45003-50M> | 4.5 | 13 |
| 95001-45xxx-6x | 95001-45001-60M <95001-45003-60M> <95001-45008-60M> | 4.5 | 138 |
| 95001-55xxx-2x | 95001-55001-50M <95001-55003-50M> <95001-55008-50M> | 5.5 | 138 |
| Fuel hoses/Tubes | |||
| Standard part No. | Bulk part No. | Bulk part | |
| Inner diameter (mm) | Length (m) | ||
| 95001-55xxx-3x | 95001-55001-60M<95001-55003-60M><95001-55008-60M> | 5.5 | 138 |
| 95001-55xxx-4x | 95001-55001-60M<95001-55003-60M><95001-55008-60M> | 5.5 | 138 |
| 95001-55xxx-5x | 95001-55001-50M<95001-55003-50M><95001-55008-50M> | 5.5 | 138 |
| 95001-55xxx-6x | 95001-55001-60M<95001-55003-60M><95001-55008-60M> | 5.5 | 138 |
| 95001-75xxx-2x | 95001-75001-50M<95001-75003-50M> | 7.5 | 13 |
| 95001-75xxx-3x | 95001-75001-60M<95001-75003-60M><95001-75008-60M> | 7.5 | 138 |
| 95001-75xxx-4x | 95001-75001-60M<95001-75003-60M><95001-75008-60M> | 7.5 | 138 |
| 95001-75xxx-5x | 95001-75001-50M<95001-75003-50M> | 7.5 | 13 |
| 95001-75xxx-6x | 95001-75001-60M<95001-75003-60M><95001-75008-60M> | 7.5 | 138 |
| 95001-80xxx-2x 95001-80001-50M 8.0 1 | |||
| 95001-80xxx-3x 95001-80001-60M 8.0 1 | |||
| 95001-80xxx-4x 95001-80001-60M 8.0 1 | |||
| 95001-80xxx-5x 95001-80001-50M 8.0 1 | |||
| 95001-80xxx-6x 95001-80001-60M 8.0 1 | |||
| Vinyl tube | ||||
| Standard part No. | Bulk part No. | Bulk part | ||
| Inner dia-meter (mm) | Outer dia-meter (mm) | Length (m) | ||
| 95003-01xxx-3x | 95003-01001-60M<95003-01003-80M> | 2.9 6.8 | 13 | |
| 95003-01xxx-60 | 95003-01001-60M<95003-01003-80M> | 2.9 6.8 | 13 | |
| 95003-03xxx-3x | 95003-03001-60M<95003-03003-80M> | 3.0 6.0 | 13 | |
| 95003-03xxx-60 | 95003-03001-60M<95003-03003-80M> | 3.0 6.0 | 13 | |
| 95003-05xxx-3x | 95003-05001-60M<95003-05003-80M<95003-05008-80M> | 3.5 6.5 | 138 | |
| 95003-05xxx-60 | 95003-05001-60M<95003-05003-80M<95003-05008-80M> | 3.5 6.5 | 138 | |
| 95003-07xxx-1x | 95003-07001-10M<95003-07003-10M<95003-07008-10M> | 4.0 7.0 | 138 | |
| 95003-07xxx-20 | 95003-07001-10M<95003-07003-10M<95003-07008-10M> | 4.0 7.0 | 138 | |
| 95003-07xxx-3x | 95003-07001-60M<95003-07003-80M<95003-07008-80M> | 4.0 7.0 | 138 | |
| 95003-07xxx-60 | 95003-07001-60M<95003-07003-80M<95003-07008-80M> | 4.0 7.0 | 138 | |
| 95003-07xxx-7x | 95003-07001-70M<95003-07003-10M<95003-07008-10M> | 4.0 7.0 | 138 | |
| 95003-08xxx-1x | 95003-08001-10M<95003-08003-10M<95003-08008-10M> | 4.5 6.5 | 138 | |
| 95003-09xxx-3x | 95003-09001-60M<95003-09003-80M> | 4.5 6.0 | 13 | |
| 95003-09xxx-60 | 95003-09001-60M<95003-09003-80M> | 4.5 6.0 | 13 | |
| 95003-10xxx-1x | 95003-10001-10M<95003-10003-10M> | 5.0 6.0 | 13 | |
| 95003-10xxx-20 | 95003-10001-10M<95003-10003-10M> | 5.0 6.0 | 13 | |
| 95003-10xxx-3x | 95003-10001-60M<95003-10003-80M> | 5.0 6.0 | 13 | |
| 95003-10xxx-60 | 95003-10001-60M<95003-10003-80M> | 5.0 6.0 | 13 | |
| 95003-11xxx-3x | 95003-11001-60M<95003-11003-80M<95003-11008-80M> | 5.0 9.0 | 138 | |
| 95003-11xxx-60 | 95003-11001-60M<95003-11003-80M<95003-11008-80M> | 5.0 9.0 | 138 | |
| 95003-12xxx-1x | 95003-12001-10M<95003-12003-10M<95003-12008-10M> | 5.0 7.0 | 138 | |
| 95003-12xxx-20 | 95003-12001-10M<95003-12003-10M<95003-12008-10M> | 5.0 7.0 | 138 | |
| Vinyl tube | ||||
| Standard part No. | Bulk part No. | Bulk part | ||
| Inner dia-meter (mm) | Outer dia-meter (mm) | Length (m) | ||
| 95003-14xxx-1x | 95003-14001-10M<95003-14003-10M> | 6.0 9.0 | 13 | |
