4K550ST - جهاز عرض فيديو OPTOMA - دليل المستخدم المجاني
ابحث عن دليل الجهاز مجاناً 4K550ST OPTOMA بصيغة PDF.
| نوع المنتج | جهاز عرض فيديو 4K UHD |
| العلامة التجارية | Optoma |
| الموديل | 4K550ST |
| الدقة الأصلية | 3840 × 2160 بكسل (4K UHD) |
| السطوع | 5,500 لومن ANSI |
| تقنية العرض | DLP بشريحة واحدة 0.47 بوصة |
| نسبة التباين | 2,000,000:1 (ديناميكي) |
| العدسة | عدسة ثابتة البعد البؤري مع زوم يدوي 1.1x |
| مسافة الإسقاط | 0.4 - 5 متر (حسب حجم الشاشة) |
| تصحيح شبه المنحرف | عمودي ±40°، أفقي ±30° |
| عمر المصباح | حتى 30,000 ساعة (وضع اقتصادي) |
| مدخلات الفيديو | 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)، 1x VGA، 1x مركب |
| منافذ USB | 1x USB-A (طاقة 1.5 أمبير)، 1x USB mini-B (للخدمة) |
| الاتصال | Ethernet RJ45، RS-232، مخرج مشغل 12V |
| مكبرات صوت مدمجة | 2 × 8 واط ستيريو |
| استهلاك الطاقة | 500 واط (أقصى) / < 0.5 واط (استعداد) |
| مصدر الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز |
| الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 393 × 282 × 131 ملم |
| الوزن الصافي | 5.8 كجم |
| درجة حرارة التشغيل | من 5°C إلى 40°C |
| مستوى الضوضاء | 29 ديسيبل (وضع اقتصادي) |
| الصيانة والتنظيف | تنظيف فلتر الهواء كل 500 ساعة؛ استبدال المصباح حسب مؤشرات المؤشر |
| الأمان | قفل Kensington، كلمة مرور الأمان، اكتشاف الانقلاب |
| قطع الغيار وقابلية الإصلاح | مصباح بديل متاح؛ لم يتم الإعلان عن مؤشر قابلية الإصلاح |
| محتويات العبوة | جهاز العرض، كابل الطاقة، كابل HDMI، جهاز التحكم عن بعد مع البطاريات، دليل البدء السريع |
الأسئلة الشائعة - 4K550ST OPTOMA
أسئلة المستخدمين حول 4K550ST OPTOMA
0 سؤال حول هذا الجهاز. أجب على تلك التي تعرفها أو اطرح سؤالك.
اطرح سؤالاً جديداً حول هذا الجهاز
تنزيل التعليمات لجهازك جهاز عرض فيديو بصيغة PDF مجاناً! ابحث عن دليلك 4K550ST - OPTOMA واستعد السيطرة على جهازك الإلكتروني. في هذه الصفحة منشورة جميع الوثائق اللازمة لاستخدام جهازك. 4K550ST لعلامة OPTOMA.
دليل المستخدم 4K550ST OPTOMA
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
INTRODUCTION
Package Overview
Bâtiment E +33 1 41 46 12 20
81-83 avenue Edouard Vaillant +33-1 41 46 94 35


















































10348 Barcelona Bilbao/Caracas - Carvalente/Carvalente
$$ \begin{array}{r} \mathbf{A} = \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} + \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} \ \mathbf{B} = \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} + \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} \end{array} $$