AR24KRJSRWKX - کولر گازی SAMSUNG - راهنمای کاربر رایگان
راهنمای دستگاه را رایگان پیدا کنید AR24KRJSRWKX SAMSUNG در قالب PDF.
Pick your language and provide your email: we'll send you a specifically translated version.
سوالات کاربران درباره AR24KRJSRWKX SAMSUNG
0 سؤال در مورد این دستگاه. به آنهایی که میدانید پاسخ دهید یا سوال خود را بپرسید.
سؤال جدیدی در مورد این دستگاه بپرسید
هنوز سوالی وجود ندارد. اولین نفری باشید که میپرسد.
دستورالعمل دستگاه خود را دانلود کنید کولر گازی در قالب PDF به صورت رایگان! راهنمای خود را بیابید AR24KRJSRWKX - SAMSUNG و دستگاه الکترونیکی خود را دوباره در دست بگیرید. در این صفحه تمام اسناد لازم برای استفاده از دستگاه شما منتشر شده است. AR24KRJSRWKX برند SAMSUNG.
راهنمای کاربر AR24KRJSRWKX SAMSUNG
text_image
ک مکیف A Bالعربية
| الطرازAR1A KRJSBW | |||||||||
| T3 | T1 | T3 | T1 | الفئة المنXCية | |||||
| (۱۵۰۰۰) حراية بريطاني/س/ | (۱۷۵۰۰۰) حراية بريطاني/س/ | (۱۵۰۰۰) حراية بريطاني/س/ | (۱۵۰۰۰) حراية بريطاني/س/ | (۱۷۵۰۰۰) حراية بريطاني/س/ | (۱۷۵۰۰۰) حراية بريطاني/س/ | (التربيد) التفرید (H1) التفر ------------------------------------------------- | السعة | ||
| ۲۳۰ واط ۲۳۰ | - | ||||||||
| الترد والجهد الكهربي المقدر | ۲۳۰ فولت ۲۳۰ | الترد والجهد الكهربي المقدر | |||||||
| ۲۶۷ مبیر | ۸,۵ | (۲۷۰۰) أم Cyber التفرید التيار المقتن | |||||||
| ۲۷۰ | - | ||||||||
| ۱۷۷. واط ۱۶۹۰ | ۱۷۸۰ واط ۱۷۸۰ | ۱۶۸۰ واط ۱۶۸۰ | التربيد التفرید التفر ------------------------------------------------- | ||||||
| ۱۶۹۰ واط ۱۶۹۰ | - | ||||||||
| (۸۶۵) وحدة حراية بريطاني/س/ | (۱۱۰۰۰) وحدة حراية بريطاني/س/ | (۱۱۰۰۰) وحدة حراية بريطاني/س/ | (۱۱۰۰۰) وحدة حراية بريطاني/س/ | (۱۱۰۰۰) وحدة حراية بريطاني/س/ | (۱۱۱۰۰) وحدة حراية بريطاني/س/ | (التربيد) التفرید التفر ------------------------------------------------- | الترد الحراية المقتن | ||
| ۳۰۰ واط ۳۰۰ | - | ||||||||
| (۱۶۱۰ A-R) النوع المبرد | |||||||||
| [۶۵۰۰۰] جم ۱۲۹۰ | [۳۳۰۵] جم ۹۵۰ | ||||||||
| ۶۰۲۳ کيلو واط ساعة/السنة | ۳۹۹۷ کيلو واط ساعة/السنة | الشحن | |||||||
| ۲۰ درجة منوية | ۲۹ درجة منوية | ۲۰ درجة منوية | ۲۷ درجة منوية | - | ۲۹ درجة منوية | - | ۲۷ درجة منوية | الإستعمال الحراية | |
| ۱۵ درجة منوية | ۱۹ درجة منوية | ۱۵ درجة منوية | ۱۹ درجة منوية | - | ۱۹ درجة منوية | - | ۱۹ درجة منوية | ||
| ۷ درجة منوية | ۷ درجة منوية | ۷ درجة منوية | ۷ درجة منوية | - | ۷ درجة منوية | - | ۷ درجة منوية | الإستعمال الحراية | |
| ۷ درجة منوية | ۷ درجة منوية | ۷ درجة منوية | ۷ درجة منوية | - | ۷ درجة منوية | - | ۷ درجة منوية | ||
| کجم ۱۳,۶ | کجم ۱۳,۶ | الإستعمال الحراية | |||||||
| ۶۰۱۰ کجم | ۶۰۱۷ کجم | الإستعمال الحراية | |||||||
| ۲۹۶۰۱۰۰۰ مم ۲۹۶۰۱۰۰۰۰ | ۲۹۶۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳ | الإستعمال الحراية | |||||||
| تایلاند | بلد المنXCIA | ||||||||
K/MGAR\^KQJSI
26 العربية
| الطرازAR٢٤KRJSRW | |||||||||
| T٣ | T١ | T٣ | T١ | الفئة المناخية | |||||
| 1٨٠٠٠(وحدة) حراية بريطانية/س | (وحدة) ۲۳٠٠٠( Wayne) حراية بريطانية/س | (وحدة) ۱۸٠٠٠( Wayne) حراية بريطانية/س | (وحدة) ۲۳٠٠٠( Wayne) حراية بريطانية/س | ( Wayne) ۲۳٠٠٠( Wayne) حراية بريطانية/س | ( Wayne) ۲۳٠٠٠( Wayne) حراية بريطانية/س | ( Wayne) ۲۳٠٠٠( Wayne) حراية بريطانية/س | ( Wayne) ۲۳٠٠٠( Wayne) حرايةب ريرعية بريطانية/س | الترتيب(H١) | السعة |
| ۲۳٠٠ | - | ||||||||
| ۲۰ هرتز ۲۳٠ | ۲۰ هرتز ۲۳٠ | التردد والجهد الكهربي المقدم | |||||||
| ۸,۵ | ۹,۵ | ۱۸,۵ (أمير التبريد) | (أمير ۶,۹,۸) | ||||||
| ۸,۷ | - | ||||||||
| ۲۱۷. | ۱۹۱. | ۲۱۷. | ۱۹۱. | (۱۱) | دخل الطاقة المquent | ||||
| ۸,۲۹(وحدة) حراية بريطانية/س/واط | (وحدة) ۱۱,۵ ( Wayne) حراية بريطانية/س/واط | ( Wayne) ۱۰,۴ ( Wayne) حراية بريطانية/س/واط | ( Wayne) ۱۰,۵ ( Wayne) حراية بريطانية/س/واط | ( Wayne) ۱۰,۵ ( Wayne) حراية بريطانية/س/واط | ( Wayne) ۱۰,۵ ( Wayne) حراية بريطانية/س/واط | ( Wayne) ۱۰,۵ ( Wayne) حراية بريطانية/س/واط | ( Wayne)- | ( Wayne) | ( Wayne) كفاءة الطاقة/الاداء |
| ۳,۲۱ | - | ||||||||
| ۴۱۰-A-R | (۴۱۰-A-R) | (مبرد) | |||||||
| [۷۰,۵۶] جم ۲۰۰۰ | [۳۵,۹۸] جم ۱۰۲. | ||||||||
| ۵۱۵۷ | ۵۱۵۷ | استهلاك الطاقة السنوي | |||||||
| ۲۰ منوية | ۲۹ درجة منوية | ۲۰ منوية | ۲۷ منوية | - | ۲۹ درجة منوية | - | ۲۷ منوية | داحلياً | درجة الحرارة |
| ۱۵ درجة منوية | ۱۹ درجة منوية | ۱۵ درجة منوية | ۱۹ منوية | - | ۱۹ منوية | - | ۱۹ منوية | ||
| ۷ درجة منوية | ۶۲ درجة منوية | ۷ درجة منوية | ۶۵ منوية | - | ۶۲ درجة منوية | - | ۶۵ منوية | خارجياً | |
| ۷ درجة منوية | ۶۵ درجة منوية | ۶۲ درجة منوية | ۶۵ منوية | - | ۶۵ درجة منوية | - | ۶۵ منوية | ||
| ۱۶,۵ | ۱۶,۵ | داحلياً | صافي الوزن | ||||||
| ۷۶.۰ | ۷۶.۵ | خارجياً | |||||||
| ۲۹۶ × ۳۰۱ × ۱۰۳۵ | ۲۹۶ × ۳۰۱ × ۱۰۳۵ | داحلياً | أبعاد الوحدة | ||||||
| ۳۲. × ۹۷۷ × ۸۸۰ | ۳۱۰ × ۷۹۳ × ۸۸۰ | خارجياً | |||||||
| الصينتايلاند | بلد المنشاً | ||||||||
العربية
| الطرازAR١٨MRJSBW | |||||||||
| T٣ | T١ | T٣ | T١ | الفئة المنXCية | |||||
| 10... (وحدة) حراية بريطاني/س/ | 170... (وحدة) حراية بريطاني/س/ | 10... (وحدة) حراية بريطاني/س/ | 170... (وحدة) حراية بريطاني/س/ | التبريد | السعة | ||||
| الTYد | - | (H1) التدفنة | |||||||
| 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ 7.0~ | - | التردد والجهد الكهربي المقدر | |||||||
| 7.7 | V,9 | (Н1) التدفنة | أمير 7.7 أمير التبريد التيار المقتن | ||||||
| 7.8 | - | ||||||||
| 177. | 178. | 179. | 178. | 178. | 178. | التبريد | دخل الطاقة المقتن | ||
| 107. | - | (H1) التدفنة | |||||||
| 6.6 (وحدة حراية بريطاني/س/ واط | 6.6 (وحدة حراية بريطاني/س/ واط | 6.6 (وحدة حراية بريطاني/س/ واط | 6.6 (وحدة حراية بريطاني/س/ واط | 6.6 (وحدة حراية بريطاني/س/ واط | 6.6 (وحدة حراية بريطاني/س/ واط | 6.6 (WKU/ ROAD) بريطاني/س/ واط | 6.6 (WRU/ ROAD) بريطاني/س/ واط | التبريد | نسبة كفاءة الطاقة/ محامل الأداء |
| الTYد | - | (H1) التدفنة | |||||||
| الTYد | |||||||||
| [7.3.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1. | [7.3.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1 | الTYد | |||||||
| الTYد | الTYد | الTYد | |||||||
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.92.93.94.95.96.97.98.99.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73,74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.92.93.94.95.96.97.98.99.10.11.12.13.14.15.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84, 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93, 94,95,96,97,98,99,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 ,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98, 99,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, | |||||||||
K/MGAR^MQJS
28 العربية
.(** 24** ) مترا ۲۰ (**18** ) مترا
| (L) ’بعد التوسيع (A) | (العمق) | (الفطر الخارجية (ق) |
| 9,1 من ۸,۷ إلى | 1,۳ | 7,۴۰ ø |
| 13,۲ من ۱۲,۸ إلى | 1,۸ | 9,۵۲ ø |
| 17,۳ من ۱۷,۲ إلى | ۲,۰ | ۱۲,۷۰ ø |
| 19,۷ من ۱۹,۳ إلى | ۲,۲ | ۱۵,۸۸ ø |
