10SBSB - Refrigerador RCA - Manual de uso y guía de instrucciones gratis
Encuentra gratis el manual del aparato 10SBSB RCA en formato PDF.
| Tipo de producto | Refrigerador |
| Marca | RCA |
| Modelo | 10SBSB |
| Capacidad total | Aproximadamente 283 litros (10 pies cúbicos) |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 1700 x 600 x 700 mm (estimado) |
| Peso neto | Aproximadamente 55 kg |
| Alimentación | 220-240 V, 50 Hz |
| Clase climática | N (16 °C a 32 °C) |
| Número de compartimentos | 2 (refrigerador y congelador) |
| Tipo de congelador | Congelador superior con puerta abatible |
| Control de temperatura | Termostato giratorio interno |
| Iluminación interior | Luz LED |
| Bandejas ajustables | Sí, 3 bandejas de vidrio |
| Consumo energético anual | 300 kWh (estimado) |
| Nivel de ruido | 40 dB (estimado) |
| Refrigerante | R600a (isobutano) |
| Función de descongelación | Descongelación manual (congelador) |
| Material del estante | Vidrio templado con marco de plástico |
| Reversibilidad de la puerta | Sí (posibilidad de invertir la apertura) |
| Patas niveladoras | Sí, patas ajustables delanteras |
| Limpieza y mantenimiento | Limpiar con un paño suave y agua jabonosa; no usar abrasivos. Descongelar cuando la capa de hielo supere 5 mm. |
| Consejos de seguridad | No usar al aire libre; no sumergir en agua; desenchufar antes de limpiar; mantener alejado de fuentes de calor. |
| Repuestos disponibles | Sí, a través de servicio técnico autorizado RCA |
| Índice de reparabilidad | 7/10 (estimado, basado en disponibilidad de piezas) |
Preguntas frecuentes - 10SBSB RCA
Preguntas de los usuarios sobre 10SBSB RCA
0 pregunta sobre este aparato. Responde a las que conoces o haz la tuya.
Hacer una nueva pregunta sobre este aparato
Descarga las instrucciones para tu Refrigerador en formato PDF gratis! Encuentra tus instrucciones 10SBSB - RCA y toma tu dispositivo electrónico nuevamente en la mano. En esta página están publicados todos los documentos necesarios para el uso de su dispositivo. 10SBSB de la marca RCA.
MANUAL DE USUARIO 10SBSB RCA
Refrigerador con congelador lateral libre de escarcha.

MANUAL DE OPERACIÓN, INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO.
Por favor lea este manual detenidamente antes de hacer funcionar la unidad. El conocimiento del correcto uso del aparato le brindará mayor seguridad y un funcionamiento óptimo más prolongado. Guarde este manual en lugar seguro para futuras referencias.
www.rca.com.ar
INDICE
Instrucciones de Seguridad 1.1
Advertencias....1
Precauciones 2
Guía de Instalación 3
Panel de Control 4
Control de temperatura 5
Accesorios Internos 6
Consejo almacenamiento de alimentos 7
Compartimiento de Refrescos 7
Cajón Magic Cool 8
Como utilizar el dispensador 8
Como utilizar la máquina de hacer hielo 9
Como utilizar el tanque de agua 9
Cuidado y Limpieza 10
Antes de llamar al Servicio Técnico 12
Resolución de problemas 13
Preparar la Instalación 14
Nivelación del refrigerador y ajuste de puertas 16
Ficha Técnica 17
Listado de Servicio Técnico autorizado....18
Advertencia Seguridad R-600 ^a 21
Eliminación de Equipamiento 21
Garantía 22
Instrucciones de seguridad
Antes de utilizar la unidad, lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Tenga a mano esta guía del usuario para posteriores consultas.

Indica la posibilidad de peligro de muerte o de lesiones graves.

Indica la posibilidad de riesgo de lesiones personales o de daños materiales.
Otros símbolos

NO lo quite ni lo desmonte.

Asegúrese de desconectarlo del toma corriente y/o red eléctrica.

NO...

- Si el cable de alimentación resulta dañado, el fabricante o Servico técnico autorizado deberá sustituirlo para evitar riesgos.
- Las personas (incluido los niños) con incapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimientos, no deben utilizar esta unidad excepto si lo hacen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si ésta les ha dado instrucciones acerca de cómo utilizarla.
ADVERTENCIA

Asegúrese de que ni el refrigerador ni otros objetos (pesados) pisen el cable de alimentación. No doble el cable de alimentación en exceso.
☒ Si el cable está dañado o pelado, puede provocar fuego o una descarga eléctrica.

No conecte varios dispositivos en un mismo toma corriente.
Ello puede provocar sobrecalentamiento y/o fuego. Utilice una toma con conexión a tierra sólo para el refrigerador.

No sujete el cable de alimentación ni toque el toma corriente con las manos mojadas.
☒ Existe riesgo de descarga eléctrica.

No utilice un cable de alimentación dañado ni un toma corriente que esté suelto.
☒ Existe riesgo de fuego, descarga eléctrica o lesiones graves.

Asegúrese de conectar a tierra la unidad. Compruebe que el toma de la pared esté conectada a tierra.
Exi ste riesgo de descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentación para desconectarlo. Sujete bien el enchufe.

El cable debe salir del toma corriente en dirección descendente.
Si se dirig e hacia arriba, el cable que queda cerca del enchufe se dobla y puede resultar dañado, lo que a su vez puede provocar fuego o descargas eléctricas.

No instale e I refrigerador en suelos mojados ni en lugares donde haya mucha humedad.
El aislamiento eléctrico se deteriora, lo que deriva en riesgos de descargas eléctricas.

El cabl e de alimentación no debe estar en contacto con ni pasar a través de dispositivos de calefacción.
El cabl e de alimentación puede resultar dañado, lo que a su vez puede derivar en riesgos de descargas eléctricas.

Compruebe si el enchufe del toma de la pared no esté suelto.
El ais lamiento eléctrico se deteriora, lo que deriva en riesgos de descargas eléctricas.

No viert a ni pulverice agua en el interior ni en el exterior del refrigerador.
El ais lamiento eléctrico se deteriora, lo que deriva en riesgos de descargas eléctricas.

No co loque recipientes que contengan agua u otros líquidos encima del refrigerador.
El a gua se puede derramar en el refrigerador y provocar daños o riesgo de descarga eléctrica.

No p ermita que los niños se cuelguen de las puertas del refrigerador.
☒ El ref rigerador podría volcarse y causar lesiones.

No mueva ni saque los estantes y/o bolsillos de los compartimentos si contienen alimentos y recipientes.
Los recipientes de vidrio, metal, etc., pueden caer y causar lesiones, además de romper el estante de vidrio y accesorios internos.

No re pare, desmonte o haga modificaciones en el refrigerador por su cuenta.
Existe riesgo de lesiones personales o de daños en el refrigerador. Se recomienda que un técnico cualificado se ocupe de las reparaciones.

No almacene gases o líquidos inflamables en el refrigerador.

No utilice gas inflamable, benceno, disolventes, gasolina, aerosoles, etc., cerca del refrigerador.
☒ E xiste riesgo de fuego, explosión y lesiones o daños personales.

Si se produce una fuga de gas cerca del refrigerador o en la cocina, ventile inmediatamente el lugar y no toque el tomacorriente ni el refrigerador.

En el re frigerador, no almacene medicamentos ni muestras científicas que requieran un control estricto de la temperatura.

No introduzca los dedos ni las manos debajo del refrigerador, en especial por la parte posterior.
☒ Podría hacerse daño con los bordes metálicos afilados o recibir una descarga eléctrica.

No cambie el fusible o la lámpara de LED por su cuenta. Para sustituirlos, llame al Servio Técnico.

Si el cab le de alimentación está dañado o presenta cortes, llame al Servivio Técnico de inmediato.

Antes de eliminar un refrigerador usado, desmonte las puertas.
Los niños pueden quedar atrapados dentro del refrigerador abandonado y asfixiarse. Abandonarlo en esas condiciones aunque sólo sea por algunos días es muy peligroso.

No obstruya las aberturas de ventilación en la carcasa de la unidad o en la estructura incorporada.

No uti lice dispositivos mecánicos o de otro tipo para acelerar el proceso de descongelación.

No utili ce dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos de la unidad.

La máquina de hacer hielo en el congelador sólo la puede sustituir el fabricante o Servicio Técnico.

No accione la palanca del dispensador si la puerta del congelador está abierta.

Co necte la unidad únicamente a un suministro de agua potable (solo para algunos modelos).
PRECAUCIÓN

Asegúrese de desconectar el refrigerador cuando no lo vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

En el compartimento del congelador, no toque alimentos ni recipientes –en especial, los de metal– con las manos mojadas.
☒ Podría sufrir lesiones (sabañones o quemaduras por frío). No consuma alimentos en mal estado.

Si almacena alimentos en el refrigerador durante demasiado tiempo, estos se pueden deteriorar.

No coloque botellas ni recipientes de vidrio en el compartimento del congelador.
☒ Los recipientes y botellas de vidrio se pueden romper y causar lesiones.

Para mover el refrigerador (horizontalmente o inclinado) se requieren más de 2 personas que lo sujeten.
(Una para sujetar las asas de la parte posterior superior y otra para sujetar el asa que hay en la parte inferior del refrigerador.) Si sujeta el refrigerador por otras partes, es probable que resbale además de que es peligroso.

Antes de mover el refrigerador asegúrese de levantar la rueda.
De lo contrario, las ruedas podrían dañar el suelo. Si traslada el refrigerador a un lugar situado a varios metros de distancia, no olvide sujetar bien los accesorios internos con cinta adhesiva. De lo contrario, estos podrían chocar entre ellos y romperse.
Guía de instalación
Antes de utilizar la unidad, lea atentamente estas instrucciones de seguridad y observe las advertencias por su propio bien.

Precauciones durante la instalación y conexión de la alimentación
Para evitar que se produzcan descargas eléctricas, fugas o fuego
☒ No instale el refrigerador en suelos húmedos o mojados ni en lugares que se inunden fácilmente.
Antes de conectar la alimentación, compruebe lo siguiente:
☒ Conecte el cable de alimentación únicamente a un toma de pared con conexión a tierra
☒ No conecte la alimentación del refrigerador junto con otros dispositivos en un mismo toma.
☒ No utilice adaptadores ni extensiones
☒ No debe haber objetos (pesados) pisando el cable de alimentación.
Si después de conectar la alimentación escucha ruidos extraños, el refrigerador desprende olores químicos fuertes o sale humo de la unidad, desconecte el cable inmediatamente y llame al Servicio Técnico.
☒ Espere 5 minutos antes de volver a conectar la unidad para evitar que se produzcan daños en el compresor y los dispositivos eléctricos del refrigerador.
☒ Espere 2-3 horas hasta que el interior del refrigerador
se haya enfriado lo suficiente después de conectar la alimentación por primera vez y después almacene los alimentos en la unidad.
(Las piezas de plástico pueden desprender un olor característico cuando el refrigerador funciona por primera vez después de la primera conexión.
El olor pierde intensidad a medida que se utiliza el refrigerador y que las puertas se abren y se cierran.)

Precauciones durante la utilización
Para evitar que se produzcan lesiones personales, fuego, descargas eléctricas, etc., antes de utilizar la unidad lea atentamente esta guía del usuario y téngala a mano para futuras consultas.
Accesorios

Cajón para huevos

Guía del usuario
Panel de control
☒ Modelo con dispensador

- FRZ.SET Botón FRZ.SET (ajuste del congelador) Botón para seleccionar la temperatura del compartimento del congelador.
- LIGHT Botón LIGHT (luz) Botón para encender la luz del dispensador.
- Ícono del botón Lock (bloqueo)
- WATER Botón para dispensar agua. Si se selecciona, el símbolo del agua se enciende.
- ICE Botón para dispensar hielo. Botón para bloqueo (Lock).
- REF. SET Botón REF.SET (ajuste del refrigerador) Botón para seleccionar la temperatura del compartimento del refrigerador.
- LOCK Botón Lock para el panel de control Pulse el botón para que los ajustes no se modifiquen accidentalmente. Para desactivar el botón, púlselo durante más de 3 segundos. El ícono se apaga.
☒ Modelo sin dispensador

- Icono del botón Lock.
- FRZ.SET Botón FRZ.SET Botón de selección para el compartimento del congelador
- REF.SET Botón REF.SET Botón para seleccionar la temperatura del compartimento del refrigerador.
- LOCK Botón Lock para el panel de control. Pulse el botón para que los ajustes no se modifiquen accidentalmente. Para desactivar el botón, púlselo durante más de 3 segundos. El ícono se apaga.

Las luces del interior del refrigerador se apagan si las puertas se quedan abiertas durante más de 10 minutos.
En caso de que la puerta del congelador o del refrigerador se quede abierta durante más de un minuto, la alarma de la puerta suena durante 5 minutos en intervalos de 1 minuto.
☒ Función de apagado de la pantalla
- Si durante 5 minutos el usuario no pulsa ningún botón ni abre o cierra alguna puerta, todos los LED de la pantalla se apagan. Excepto:
1) Modelo con dispensador: el ícono del agua, del hielo y el ícono del botón Lock para hielo se apagan.
2) Modelo sin dispensador: el ícono del botón Lock se apaga.
- Cuando los LED están apagados, si el usuario pulsa los botones o abre o cierra las puertas la pantalla vuelve al modo de visualización normal.
☒ Función de apagado del sistema (función de apagado)
- Puede detener el funcionamiento de la unidad sin desconectarla, en especial durante las vacaciones.
- Si pulsa los botones FRZ.SET y REF.SET al mismo tiempo durante 5 segundos, la unidad se apaga.
- En modo de desconexión, en la temperatura del congelador y del refrigerador se visualiza “--”.
Los demás LED se apagan y la unidad deja de funcionar.
- Para volver a encender la unidad, pulse los botones FRZ.SET y REF.SET simultáneamente durante 5 segundos.
Control de la temperatura
☑ Al conectar el refrigerador por primera vez, el modo de temperatura está ajustado en [Middle] (media).
☒ Modelo con dispensador

Pulse el botón FRZ.SET y el ajuste de la temperatura cambia en el siguiente orden:
Cambio secuencial de la temperatura <<<


Congelación más rápida...
Para una congelación más rápida, pulse el botón FRZ.SET hasta que el LED * se encienda. Para desactivarlo, basta con pulsar el botón otra vez.
Compartimento del refrigerador
Pulse el botón REF.SET y el ajuste de la temperatura cambia en el siguiente orden :
Cambio secuencial de la temperatura <<<


Refrigeración o enfriamiento más rápido
Para una refrigeración más rápida, pulse el botón REF. SET hasta que el LED se encienda. Para desactivarlo, basta con pulsar el botón otra vez.

(Sólo en modelos con dispensador) Función de conversión del indicador de temperatura (Fahrenheit - Celsius) Pulse el botón Lock para entrar en modo de bloqueo. En modo de bloqueo, durante 10 segundos pulse simultáneamente el botón Light y el botón para dispensar agua para cambiar la escala de temperaturas (el ajuste por defecto es en grados Celsius).
☒ Modelo sin dispensador

Pulse el botón FRZ.SET y el ajuste de la temperatura cambia en el siguiente orden:
Cambio secuencial de la temperatura <<<


Congelación más rápida...
Para una congelación más rápida, pulse el botón FRZ.SET hasta que el LED " ✉" se encienda. Para desactivarlo, basta con pulsar el botón otra vez.
Compartimento del refrigerador
Pulse el botón REF.SET y el ajuste de la temperatura cambiará en el siguiente orden :
Cambio secuencial de la temperatura <<<


Refrigeración o enfriamiento más rápido
Para una congelación más rápida, pulse el botón REF.SET hasta que se encienda el LED " *". Para desactivarlo, basta con pulsar el botón otra vez.
Precaución
Si la temperatura ambiente es inferior a 10 °C, los alimentos almacenados en el refrigerador se pueden congelar.
Cómo utilizar los accesorios internos
☒ Modelo sin dispensador

☒ Modelo con dispensador

Este manual de instrucciones hace referencia a varios modelos. Las características reales varían dependiendo del modelo.
- Compartimento de almacenamiento de la puerta Para almacenar alimentos y helados durante breves períodos de tiempo.
- Compartimento de almacenamiento de la puerta Para almacenar alimentos congelados.
- Compartimento del congelador Para almacenar alimentos congelados como por ejemplo carne, pescado, helado...
- Cajón del congelador Para almacenar alimentos desecados, carne o pescado durante largos períodos de tiempo.
-
Máquina de hacer hielo y almacenamiento (Sólo en algunos modelos)
-
Cubetera (sólo en algunos modelos)
- Enfriador de latas Xpress Para almacenar bebidas (compartimento de enfriamiento rápido).
- Huevera
- Estante del refrigerador Para almacenar alimentos de uso habitual.
- Cajón de las verduras
-
Cajón de fruta
-
Cajón Magic Cool (Sólo en algunos modelos) Para más información, véase la página siguiente.
- Tanque para agua mineral (Sólo en algunos modelos) sólo para almacenar agua helada. Limpie su interior antes de ser utilizado por primera vez.
- Bolsillo para refrescos Para almacenar alimentos refrigerados, leche, jugos, botellas de cerveza, etc.

Precaución
En el compartimento del congelador, no toque ni sostenga recipientes de comida con las manos mojadas.a Podría sufrir lesiones (sabañones o quemaduras por frío).
☒ No almacene medicamentos, muestras científicas, etc., en el refrigerador.
☒ No almacene verduras en el compartimento frío porque se podrían congelar.
Consejos para el almacenamiento de alimentos

Lave los alimentos antes de almacenarlos.

Divida y separe los alimentos en pequeñas porciones.

Coloque los alimentos que contengan agua o mucha humedad en la parte delantera de los estantes (cerca de la puerta). Si los coloca cerca de la salida de aire frío se pueden congelar.

Para reducir el consumo de energía y para lograr un mayor rendimiento del refrigerador, deje que la comida tibia o caliente se enfrie antes de almacenarla.

Tenga cuidado a la hora de almacenar frutas tropicales como plátanos, piñas y tomates porque se deterioran fácilmente cuando la temperatura es baja.

Deje el máximo espacio posible entre los alimentos. Colocar los alimentos demasiado cerca los unos de los otros dificulta la circulación de aire frío y el resultado será una mala refrigeración.

Para evitar los malos olores, no olvide tapar o envolver los alimentos.
(Sólo en algunos modelos)

minibar para abrirlo. (Tipo "un solo toque")
- Puede acceder al compartimento para refrescos sin necesidad de abrir la puerta, con lo que ahorrará electricidad.
- La lámpara del refrigerador se enciende cuando se abre la puerta del compartimento para refrescos. De ese modo, resulta fácil identificar el contenido.

- Puede colocar el vino o los alimentos encima de la cubierta del minibar abierta (máximo 7 kg).
- Dejar abierta la cubierta durante demasiado tiempo puede reducir la refrigeración.
Cajón Magic Cool (opcional)
☒ Gráfico y función de control del cajón Magic Cool

Cuando se conecta la unidad por primera vez, el LED "FRESH" (alimentos frescos) se enciende.
Pulse el botón "SELECT" (seleccionar) y elija entre "FRESH" (fresco) ☒ "VEGETABLE" (verduras)
"FISH" (pescado) ☒ "MEAT" (carne).
| Paso | Visualización | Temperatura objetivo |
| 1° | FRESH | de 5°C a 6°C |
| 2° | VEGETABLE | de 3°C a 4°C |
| 3° | FISH | de -1°C a 0°C |
| 4° | MEAT | de -3°C a -2°C |
Cómo utilizar el dispensador
(Para modelos con dispensador)
Seleccione el botón WATER (agua) o ICE (hielo) y presione ligeramente la palanca con el vaso.
Su selección saldrá al cabo de 1-2 segundos.

Pulse el botón WATER y el ícono

se encenderá.

Pulse el botón ICE y el ícono

se encenderá.

AGUA

CUBITOS DE HIELO

Cuando limpie el cajón de los cubitos de hielo o no lo vaya a utilizar durante un largo período de tiempo, saque los cubitos de hielo que haya en el cajón de almacenamiento de hielo y pulse el botón ICE durante 3 segundos para bloquear la máquina de hacer hielo.

Precaución
☒ No utilice copas de poco grosor o vasos de cristal frágiles para sacar cubitos de hielo.
☒ Por su seguridad, no introduzca los dedos ni herramientas en la salida del dispensador.
Si los cubitos de hielo tienen un color amarillento, deje de utilizar el dispensador y llame al Servicio Técnico.
Cómo utilizar la máquina de hacer hielo automática
(Para modelos con dispensador)
La máquina hace aproximadamente 10 cubitos de hielo (14-15 veces al día) de una vez. Si el cajón de almacenamiento de hielo está lleno, el proceso de producción de hielo se detiene.
Es normal que se escuchen golpeteos en la máquina de hacer hielo: los cubitos de hielo hacen ruido al caer en el cajón de almacenamiento. Para evitar la aparición de malos olores, lave el cajón de almacenamiento de cubitos de hielo a menudo.
Si la cantidad de hielo que hay en el cajón de almacenamiento es insuficiente, es posible que no se pueda dispensar hielo. Espere aproximadamente 24 horas para hacer más hielo.
☒ Si el hielo se dispensa con dificultad, compruebe que la salida del dispensador no esté bloqueada.
Si la máquina de hacer hielo no funciona
Si los cubitos de hielo se atascan y no se dispensan
☒ Saque el cajón de almacenamiento de hielo y separe los cubitos de hielo causantes del atasco.
☒ Si necesita ajustar la cantidad de agua que se suministra a la máquina de hacer hielo, llame al Servicio Técnico.
En caso de corte del suministro eléctrico
☒ Los cubitos de hielo que hay en el cajón podrían derretirse e ir a parar al compartimento del congelador.
Si se prevé que el corte del suministro eléctrico durará varias horas, saque el cajón, retire los cubitos de hielo y vuelva a colocar el cajón.

Manipule los cubitos de hielo fuera del refrigerador.
Cómo utilizar el tanque de agua mineral (Sólo en algunos modelos)

☒ Después de llenar el tanque con agua, presione el botón dispensador de agua hasta llenar 1-2 tazas de agua.
☒ No rellene el tanque con agua caliente, jugo o bebidas gaseosas.
☒ Limpie el interior del tanque al menos una vez a la semana.
☒ No hierva el tanque ni su tapa.
☒ Llene el tanque con agua cuando no esté saliendo agua por el dispensador ni hielo.
☒ Vacíe el tanque para agua mineral si se va a ausentar por un período prolongado.

Precaución

Sólo agua
Agua Jugo Bebida

gaseosa
gaseosa
gaseosa

Agua Caliente

Otros
Cuidado y limpieza


☒ Las características reales varían dependiendo del modelo.
☒ Estante del agua del dispensador
☒ Saque la rejilla colectora y limpie el estante del agua con regularidad. (El estante colector no es autodrenante.)

☒ Cajón de almacenamiento de cubitos de hielo
Para sacar el cajón, levántelo y tírelo hacia fuera.
Para volverlo a colocar, encájelo en las ranuras laterales e introdúzcalo hasta el fondo. Si tiene dificultades para introducir el cajón hasta el fondo, sáquelo, gire el muelle que hay en el cajón o gire el mecanismo 45° y vuelva a introducir el cajón.
No almacene cubitos de hielo durante largos periodos de tiempo.


☒ Bolsillos del congelador y del refrigerador
☒ Sujételos por ambos extremos y tire de ellos hacia arriba.

☒ Estantes del congelador y del refrigerador
☒ Abra del todo las puertas y a continuación tire de los estantes hacia afuera para sacarlos.

☒ Cajón de las verduras y cajón de la fruta
☒ Tire de ellos hacia fuera y levántelos un poco para sacarlos.

☒ Tanque para agua mineral
☒ Saque el tanque para agua mineral del anaguel.
☒ Abra los 6 ganchos para separar la cubierta del tanque.
☒ Coloque el agua en el tanque para el agua.

Para limpiarlos, utilice un paño humedecido en agua y detergente suave (neutro).

Parte posterior (perfil de la máquina)
Limpie el polvo de la rejilla con una aspiradora como mínimo una vez al año.

No utilice gasolina, benceno, disolventes, etc., porque pueden dañar las superficies.

Antes de llamar al servicio técnico
Antes de llamar al servicio técnico, revise los siguientes consejos prácticos de resolución de problemas.

Problema
La unidad no enfría.
Mala congelación y refrigeración.
Comprobación
¿Está desconectado el refrigerador?
¿Está la temperatura ajustada en [Low Mode] (modo de baja temperatura)?
¿ESTá el refrigerador expuesto a la luz solar directa o está situado cerca de un dispositivo calefactor?
¿Es el espacio entre la parte posterior del refrigerador y la pared insuficiente?
Medidas correctivas
☒ Conecte el refrigerador.
☒ Ajuste el modo de temperatura en Middle (media) o High (alta).
Traslade la unidad a un lugar donde no quede expuesta a la luz solar directa y donde esté alejada de dispositivos calefactores.
☒ Deje espacio suficiente (más de 10 cm) entre la parte posterior del refrigerador y la pared.

Problema
Los alimentos almacenados en el refrigerador se congelan.
Comprobación
¿La temperatura está ajustada en [High]?
¿La temperatura ambiente es demasiado baja?
¿Se han almacenado alimentos que contienen mucha humedad cerca de la salida de aire frío?
Medidas correctivas
☒ Ajuste la temperatura en [Middle] o [Low].
Si la temperatura ambiente es inferior a 10°C, los alimentos se pueden congelar. Traslade la unidad a un lugar donde la temperatura sea superior a 10°C.
Coloque los alimentos que contengan humedad en la parte del estante que queda cerca de las puertas.

Problema
El refrigerador hace un ruido extraño.
Comprobación
¿Se ha instalado el refrigerador en un suelo irregular?
¿Es el espacio entre la parte posterior del refrigerador y la pared insuficiente?
¿Hay objetos u otros elementos tocando el refrigerador?
Medidas correctivas
☒ Traslade el refrigerador e instálelo en un suelo nivelado.
☒ Deje espacio suficiente.
Retire cualquier objeto que esté tocando el refrigerador.

Problema
El interior de la unidad desprende un olor desagradable.
Comprobación
¿Están los alimentos almacenados destapados o no están envueltos?
¿Están los estantes y bolsillos manchados de comida?
¿Se han almacenado alimentos durante demasiado tiempo?
Medidas correctivas
☒ Asegúrese de tapar y envolver los alimentos.
Límpielos a menudo. Una vez que el olor impregna esas piezas, no resulta fácil eliminarlo.
No almacene alimentos durante demasiado tiempo. Un refrigerador no es apto para almacenar alimentos de forma permanente.
Resolución de problemas.
| Problema | Explicación | ||
| Calor | Las partes delantera y lateral del refrigerador están calientes. | ![]() | ☑ Hay tubos (conductos de refrigeración) situados debajo de la superficie para impedir que se forme humedad. |
| Cuesta abrir la puerta. | Cuesta abrir la puerta. | ![]() | ☑ Si cierra la puerta e inmediatamente después la vuelve a abrir, esta no se abre fácilmente. El aire caliente que entra en el refrigerador crea la diferencia de presión.Espere un minuto y la puerta se abrirá con facilidad. |
| Ruido extraño | En el refrigerador se escucha un ruido como de agua corriendo. | ![]() | ☑ Cuando el compresor empieza o deja de funcionar, el refrigerante que genera el frío en el interior de la unidad y que fluye por los tubos puede hacer ese ruido.☑ El agua descongelada también puede hacer ese ruido. (Este refrigerador incluye un sistema de descongelación automática.) |
| Se escuchan crujidos o chasquidos. | ![]() | ☑ Los componentes internos se encogen y/o expanden debido al cambio de temperatura. Cuando el interior de la unidad se enfría o cuando se abre la puerta se puede oír ese ruido. | |
| Se escucha un zumbido. | ☑ El compresor o los ventiladores para la circulación de aire frío pueden hacer ese ruido durante su funcionamiento. (Si el refrigerador está desnivelado, el ruido puede ser más fuerte.) | ||
| Escarcha y rocío | Hay rocío o escarcha en la pared y/o en la superficie de los recipientes de comida en el compartimento del congelador y del refrigerador. | ![]() | Se puede formar escarcha y/o rocío en los siguientes casos:☑ Temperatura elevada y/o humedad elevada en el lugar donde se ha instalado el refrigerador.☑ Si las puertas se dejan abiertas durante demasiado tiempo.☑ Se han almacenado alimentos que contienen mucha humedad sin taparlos o envolverlos.☑ Suede lo mismo que cuando se vierte agua fría en un vaso de vidrio y se forma rocío en la superficie. |
| Hay rocío en la estructura exterior. | ☑ Si en el lugar donde se ha instalado el refrigerador hay mucha humedad, esta humedad presente en el aire se adhiere a la superficie del refrigerador y forma el rocío. | ||
Preparar la instalación
Primero, compruebe que el refrigerador pase por la entrada y la puerta.
Dimensiones (incluidas asas de las puertas) (ancho*profundidad*altura) 906 mm x 735 mm x 1.770 mm

Elija un lugar adecuado para la instalación.
Deje espacio suficiente entre la parte posterior del refrigerador y la pared para que el aire pueda circular.

Evite la luz solar directa.

- Una veze elegido el lugar de instalación, siga las instrucciones correspondientes. Si la temperatura en el lugar donde instala el refrigerador es baja (inferior a 10°C), los alimentos se pueden congelar o el funcionamiento del refrigerador puede ser deficiente.
Si durante la instalación el refrigerador no pasa por una puerta...
(Esta guía hace referencia a varios modelos. Las características reales varían dependiendo del modelo.)
Desmontar la puerta del congelador
Primero, desmonte la cubierta inferior delantera si está montada.
1 Saque el tubo del agua izquierdo. (Sólo en modelos con dispensador)

2 Desatornille la cubierta de la bisagra superior con un desatornillador.

3 Gire el soporte de la bisagra superior en sentido contrario a las agujas del reloj 3-4 veces. Desconecte los cables de conexión.

4 Levante la parte delantera de la bisagra para sacarla. (Una vez quitada la bisagra, la puerta se puede sacar. Hágalo con cuidado.)

5 Tenga cuidado de no dañar el conducto de agua cuando saque la puerta.

Desmontar la puerta del refrigerador
1 Destomille la cubierta de la bisagra superior con un desatornillador. Introduzca un destornillador delgado en la ranura lateral de la cubierta para sacarla.

2 Gire el soporte de la bisagra superior en sentido contrario a las agujas del reloj 3-4 veces. Desconecte los cables de conexión (dependiendo del modelo).

3 Levante la puerta para sacarla.

Volver a colocar la puerta del congelador
