WW70TA026AE - Waschmaschine SAMSUNG - Kostenlose Bedienungsanleitung
Finden Sie kostenlos die Bedienungsanleitung des Geräts WW70TA026AE SAMSUNG als PDF.
Benutzerfragen zu WW70TA026AE SAMSUNG
0 Frage zu diesem Gerät. Beantworten Sie die, die Sie kennen, oder stellen Sie Ihre eigene.
Eine neue Frage zu diesem Gerät stellen
Laden Sie die Anleitung für Ihr Waschmaschine kostenlos im PDF-Format! Finden Sie Ihr Handbuch WW70TA026AE - SAMSUNG und nehmen Sie Ihr elektronisches Gerät wieder in die Hand. Auf dieser Seite sind alle Dokumente veröffentlicht, die für die Verwendung Ihres Geräts notwendig sind. WW70TA026AE von der Marke SAMSUNG.
BEDIENUNGSANLEITUNG WW70TA026AE SAMSUNG
Der Modellcode befindet sich auf der nächsten Seite
SERVICE
Bedienungsanleitung
REPARATURANLEITUNG
(TROMMEL)WASCHMASCHINE INHALT

- Sicherheitshinweise
- Produktmerkmale und Spezifikation
- Ze rlegung und Zusammenbau
- Fehlerbehebung
- Schaltplan
- Bezugsquellen
MODELLCODE
| WW1*T*******WW7*T*******WW8*T*****WW9*T***** | ||||
| WW10T4040CH | WW70T4020CE | WW80T4020C* | WW80T754ABH WW90T4020CE WW90T734DBT | |
| WW10T4040CN WW70T4020CH | WW8ET534AAT | WW80T754ABT WW90T4020EE WW90T734DBX | ||
| WW10T534DAN WW70T4020CW WW80T4020EE WW80T754DBH | WW90T4020EH WW90T734DWH | |||
| WW10T534DAT WW70T4020CX WW80T4020EH WW80T754DBT WW90T4040CE WW90T754ABH | ||||
| WW10T534DAW WW70T4020EE WW80T4040CE WW80T754DWH WW90T4041CE WW90T754ABT | ||||
| WW10T534DTW WW70T4020EW WW80T4040EE WW80T756ABH WW90T4041CX WW90T754DBH | ||||
| WW10T554DAN WW70T4040CE WW80T4040EH WW80T756AWT WW90T4042CE WW90T754DBN | ||||
| WW10T554DAT WW70T4040CN WW80T4041EE WW80T854ABH WW90T4540AE WW90T754DBT | ||||
| WW10T554DAW WW70T4040CW WW80T4042CE WW80T854ABT WW90T4540AX WW90T754DBX | ||||
| WW10T554DAX WW70T4040EE WW80T4042EW WW80T854DBH WW90T4540TE WW90T754DWH | ||||
| WW10T554DTW WW70T4042CE WW80T4520TE WW80T854DBT WW90T4540TH WW90T854ABH | ||||
| WW10T604CLH WW70T4042CX WW80T4540AE WW80T854DBX WW90T4543AE WW90T854ABT | ||||
| WW10T604DHH WW70T4042EW WW80T4540AX WW80T854DWT WW90T4543TE WW90T854DBH | ||||
| WW10T634AHH WW70T4540TE WW80T4540TE WW80T934ASH WW90T534AAW WW90T854DBT | ||||
| WW10T634CLH WW70T4543AE WW80T4541TE WW80T936ASH WW90T534ATW WW90T854DBX | ||||
| WW10T634DLE WW70T4543TE WW80T4543AE WW80T936DSH WW90T534DAE WW90T934ASH | ||||
| WW10T634DLH WW70T534AAE WW80T4543TE WW80T954ASE WW90T534DAN WW90T936ASH | ||||
| WW10T634DLN WW70T534ATW WW80T534AAE WW80T954ASH WW90T534DAT WW90T936DSH | ||||
| WW10T634DLX WW70T534DTW WW80T534AAW WW80T956ASE WW90T534DAW WW90T936DSX | ||||
| WW10T654ALE WW70T552DAE WW80T534AAAX WW80TA026AE WW90T534DAX WW90T954ASH | ||||
| WW10T654ALH WW70T552DAT WW80T534ATW WW80TA026AH WW90T534DTT WW90T954ASX | ||||
| WW10T654CLH WW70T552DAW WW80T534DAE WW80TA026AT WW90T534DTW WW90T954DSH | ||||
| WW10T654CLX WW70T552DAX WW80T534DAN WW80TA026AX WW90T554AAE WW90T956ASE | ||||
| WW10T654DLE WW70T552DTW WW80T534DAT WW80TA026TE WW90T554AAT WW90T956DSH | ||||
| WW10T654DLH WW70T554ATT WW80T534DAW WW80TA026TH WW90T554AAW WW90T956DSX | ||||
| WW10T654DLN WW70T554DAE WW80T534DAX WW80TA026TT WW90T554ATE WW90T984CSH | ||||
| WW10T654DLX WW70T554DAN WW80T534DTT WW80TA046AE WW90T554ATT WW90T986ASE | ||||
| WW10T684DHE WW70T554DAT WW80T534DTW WW80TA046AH WW90T554CAT WW90T986ASH | ||||
| WW10T684DLE WW70T554DAW WW80T552DAW WW80TA046AN WW90T554CAW WW90T986DSH | ||||
| WW10T684DLH WW70T554DAX WW80T554AAE WW80TA046AT WW90T554CAX WW90T986DSX | ||||
| WW10T684DLN WW70T554DTT WW80T554AAT WW80TA046AX WW90T554DAE WW90TA026AE | ||||
| WW10T734AWH WW70T554DTW WW80T554AAW WW80TA046TE WW90T554DAN WW90T954DAN WW90TA026TE | ||||
| WW10T734CBH WW70TA026AE WW80T554AAW WW80TA046TH WW90T554DAT WW90TA046AE | ||||
| WW10T734CBX WW70TA026AH WW80T554ATT WW80TA046TT WW90T554DAW WW90TA046AH | ||||
| WW10T734DBH WW70TA026AT WW80T554ATW WW80TA047AT WW90T554DAX WW90TA046AN | ||||
| WW10T734DBX WW70TA026AX WW80T554DAE WW80TA047TT WW90T554DTT WW90TA046AT | ||||
| WW10T734DWH WW70TA026TE WW80T554DAN WW80TA049AE WW90T554DTW WW90TA046AX | ||||
| WW10T754ABT WW70TA026TH WW80T554DAT WW80TA049AH WW90T604CLE WW90TA046TE | ||||
| WW10T754CBH WW70TA026TT WW80T554DAW WW80TA049TE WW90T604CLN WW90TA046TH | ||||
| WW10T754CBX WW70TA046AE WW80T554DAX WW80TA049TH WW90T606CHE WW90TA046TT | ||||
| WW10T754DBH WW70TA046AH WW80T554DTE WW81T4042EW WW90T606CLE WW90TA047AE | ||||
| WW10T754DBN WW70TA046AN WW80T554DTT WW81T4543AE WW90T634CLE WW90TA047AX | ||||
| WW10T754DBX WW70TA046AX WW80T554DTW WW81T554AAW WW90T634DHE WW90TA049AE | ||||
| WW10TA046AE WW70TA046TE WW80T604CLE WW81T684AHH WW90T634DHH WW90TA049TH | ||||
| WW10TA046AN WW70TA046TH WW80T634ALE WW81T854ABT WW90T634DLE WW91T4543AE | ||||
| WW10TP34DSG WW70TA046TT WW80T634ALH WW81T956ASH WW90T634DLH WW91T956ASE | ||||
| WW10TP34DSX WW70TA049AE WW80T634CHH WW81TA049AE WW90T634DLN WW91T986ASH | ||||
| WW10TP54DSX WW70TA049AH WW80T634CLE WW81TA049AH WW90T636AHH WW91TA049AE | ||||
| WW11T604DLE WW70TA049AX WW80T634DHE WW81TA049TE WW90T636ALH WW91TA049TH | ||||
| WW11T754DBH WW70TA049TE WW80T634DLE WW81TA049TH WW90T654ALH WW92T656CLE | ||||
| WW11TA046AH WW70TA049TH WW80T634DLH WW82T4041EH WW90T654DHE WW92T736CBT | ||||
| WW13T734CBH WW71T4042CE WW80T634ALH WW83T554AAW WW90T654DLE WW94T756CBT | ||||
| WW14T654CLE WW71T4543AE WW80T636CLH WW83T554CAW WW90T654DLH WW95T534CAE | ||||
| WW71TA049AE WW80T654ALE WW83TAQ47AH WW90T654DLN WW95T654DLH | ||||
| WW71TA049TE WW80T654ALX WW84T734CBT WW90T654DLX WW95T754DBH | ||||
| WW71TA049TH WW80T654DHE WW84T954ASH WW90T656AHE WW95T956ASE | ||||
| WW7ET4543AE WW80T654DLE WW85T504DAE WW90T656ALE WW95T984DSH | ||||
| WW7ET4543AX WW80T654DLH WW85T554DAW WW90T684ALE WW95TA047AE | ||||
| WW7QT4543AE WW80T656ALE WW85T654DLH WW90T684DHE WW9ET4543AE | ||||
| WW7TT4042EH WW80T684ALE WW85T754DBH WW90T684DLE WW9GT684ALE | ||||
| WW7XTA049AH WW80T684ALH WW85T954DSH WW90T684DLH WW9GT754AWH | ||||
| WW7TTA049TH WW80T684DHE WW85T984DSH WW90T684DLN WW9TT4543TH | ||||
| WW80T684DLE WW85TA047AE WW90T734AWH WW9XT654ALH | ||||
| WW80T684DLH WW8ET4543AE WW90T734DBH | ||||
| WW80T684DLN WW8ET554AAW | ||||
| WW80T734ABH WW8ET754ABH | ||||
| WW80T734AWH WW8GT654ALH | ||||
| WW80T734DBH WW8TT554AAE | ||||
| WW80T734DBT WW8TT554AWH | ||||
| WW80T734DWH WW8XT854AWH | ||||
| WW80T736ABH WW8XT956ASH | ||||
INHALT
1. SICHERHEITSHINWEISE .... 1
1-1. SICHERHEITSHINWEISE 1
2. PRODUKTMERKMALE UND SPEZIFIKATION ....4
2-1. SPEZIFIKATION 4
2-2. VERGLEICH DER SPEZIFIKATION MIT BESTEHENDEN MODELLEN....5
2-3. OPTIONSSPEZIFIKATIONEN....6
3. ZERLEGUNG UND ZUSAMMENBAU....7
3-1. WERKZEUGE FÜR DIE ZERLEGUNG UND DEN ZUSAMMENBAU....7
3-2. ZEICHNUNGEN NORMALER ZERLEGUNG 8
4. FEHLERBEHEBUNG ....30
4-1. INFORMATIONSCODE 30
4-2. PROBLEM-KONTROLLPUNKT 35
5. SCHALTPLAN ....36
5-1. SCHALTPLAN (EINFACH) 36
5-2. SCHALTPLAN (LED) 37
5-3. SCHALTPLAN (Q-DRIVE-ANTRIEB) 38
6. BEZUGSQUELLEN 39
6-1. WW6000T PROJEKTNAME 39
6-2. FACHBEGRIFFE 40
1. SICHERHEITSHINWEISE
1-1. SICHERHEITSHINWEISE
Beachten Sie die nachstehenden Hinweise, um das Produkt korrekt und sicher zu bedienen und mögliche Unfälle und Gefahren während der Wartung zu vermeiden.
In den Sicherheitshinweisen werden zwei Arten von Sicherheitssymbolen verwendet: Warnung und Vorsicht.

WARNUNG
Risiken oder unsichere Vorgehensweise, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können. .

VORSICHT
Risiken oder unsichere Vorgehensweise, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen können.
Nach einer Reparatur durch einen unbefugten Dienstleister, einer Selbstreparatur oder einer nicht fachkundigen Reparatur des Produkts haftet Samsung nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Probleme in Hinsicht auf die Produktsicherheit, die durch einen Reparaturversuch des Produkts, ohne dass diese Reparatur- und Wartungsanweisungen genau befolgt werden, zurückzuführen sind. Schäden am Produkt, die durch den Versuch entstanden sind, das Produkt von einer anderen Person als einem von Samsung zugelassenen Dienstleister zu reparieren, sind von der Garantie ausgeschlossen.

WARNUNG
VOR DER WARTUNG
- (Bei der Wartung von elektrischen Teilen oder Kabelbäumen) Vergewissern Sie sich vor der Wartung, dass der Netzstecker gezogen ist.
√ Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags
- Empfehlen Sie den Verbrauchern, nicht mehrere Geräte gleichzeitig an eine einzige Steckdose anzuschließen.
√ Es besteht Brandgefahr durch Überhitzung.

- Achten Sie beim Ziehen des Netzkabels aus der Steckdose darauf, den Stecker festzuhalten.
√ Andernfalls kann der Stecker oder die Steckdose beschädigt werden und einen Brand oder einen Stromschlag zur Folge haben.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn die Waschmaschine nicht benutzt wird.
√ Andernfalls kann die Waschmaschine versehentlich in Betrieb geraten.

- Stellen Sie keine Substanzen wie Benzin, Verdünner, Alkohol oder andere brennbare oder explosive Substanzen in die Nähe der Waschmaschine.
√ Es besteht Explosions- und Brandgefahr durch elektrische Funken.

WARNUNG
WÄHREND DER WARTUNG
- Überprüfen Sie, ob der Netzstecker und die Steckdose nicht degradiert, abgeflacht, abgeschnitten oder anderweitig beschädigt sind.
√ Falls sie Beschädigungen aufweisen, ersetzen Sie sie sofort. Andernfalls kann ein Stromschlag oder ein Brand die Folge sein.
- Entfernen Sie Staub oder Fremdkörper vollständig von Gehäuse, Verkabelung und Anschlussteilen.
√ Im Voraus verhindert dies Brandgefahr durch Kriechstrom und Kurzschlüsse.
- Sorgen Sie beim Anschließen von Kabeln dafür, dass diese mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden sind, und überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß angeschlossen sind.
√ Verwenden Sie kein Klebeband anstelle der Anschlüsse, da dies wegen Kriechstrom zu einem Brand führen kann.
- Vergewissern Sie sich vor der Wartung, dass die PBA-Stromanschlüsse entladen sind.
√ Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags durch Hochspannung.
- Achten Sie beim Ersetzen der Heizung darauf, die Mutter festzuziehen, nachdem Sie sie in die Heizpatrone eingesetzt haben.
√ Wenn Sie sie nicht in die Heizpatrone eingesetzt wird, berührt sie die Trommel und verursacht Geräusche sowie Leckstrom.
- Reparieren Sie die Waschmaschine nicht ohne Schutzhandschuhe.
√ Dies kann zu Verletzungen führen.

WARNUNG
NACH DER WARTUNG
- Prüfen Sie die Verkabelung.
√ Sorgen Sie dafür, dass die Verkabelung nicht durch scharfe Kanten oder bewegliche Teile beschädigt werden kann.
- Überprüfen Sie, ob Wasser austritt.
√ Führen Sie mit der Waschmaschine einen Testlauf im Standardprogramm durch und prüfen Sie, ob Wasser durch den Bodenabschnitt oder die Rohre austritt.
- Empfehlen Sie den Verbrauchern, von selbständiger Reparatur oder Wartung der Waschmaschine abzusehen.
√ Dies kann zu Verletzungen führen und die Produktlebensdauer verkürzen.

- Sprühen Sie beim Reinigen kein Wasser direkt auf die Waschmaschine.
√ Dies kann Stromschläge oder Brand zur Folge haben und die Produktlebensdauer verkürzen.

- Stellen Sie keine Behälter mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf die Waschmaschine.
√ Wenn das Wasser verschüttet wird, kann dies zu einen Stromschlag oder Brand zur Folge haben. Dies verkürzt auch die Produktlebensdauer.

- Stellen Sie die Waschmaschine nicht an einem Ort auf, an dem sie Schnee oder Regen ausgesetzt ist.
√ Dies kann Stromschläge oder Brand zur Folge haben und die Produktlebensdauer verkürzen.

- Drücken Sie Steuertasten nicht mit einem scharfen Werkzeug oder Gegenstand.
√ Dies kann zu einem Stromschlag oder einer Beschädigung des Produkts führen.

- Achten Sie beim Verdrahten eines Kabelbaums darauf, ihn vollständig abzudichten, damit keine Flüssigkeit eindringen kann.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Anschlussstecker abziehen. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, da dies den Anschlussstecker beschädigen kann.

- Überprüfen Sie, ob Rückstände vorhanden sind, die darauf hinweisen, dass Flüssigkeit in die elektrischen Teile oder Kabelbäume gelangt ist.
√ Wenn Flüssigkeit in ein Teil eingedrungen ist, ersetzen Sie dieses oder entfernen Sie die verbleibende Feuchtigkeit vollständig.
- Wenn Sie die Waschmaschine zu Wartungszwecken auf die Rückwand legen müssen, legen Sie eine oder mehrere Stützen auf den Boden und legen Sie Waschmaschine vorsichtig so ab, dass ihre Seite auf dem Boden liegt.
√ Legen Sie es nicht auf die Vorderseite. Dies kann dazu führen, dass Teile der Trommel beschädigt werden.
- An schweren Produkten sollten mindestens zwei Personen arbeiten.
2. PRODUKTMERKMALE UND SPEZIFIKATION
2-1. SPEZIFIKATION
| MODELL | WW90T654DLH | WW10T754DBH | WW90T986DSH | WW90T684DLH | WW90T534DAW | WW90T4540AX | ||
| Modellname | Frontlader-Waschmaschine | |||||||
| Abmessungen (mm) | 600x850x550 | 600x850x600 | 600x850x600 | 600x850x550 | 600x850x550 | 600x850x550 | ||
| Wasserdruck | 50 kPa-800 kPa | |||||||
| Nettogewicht (kg) | 70 74 75 70 | 68 68 | ||||||
| Wasch- und Schleuderleistung | 9 10.5 9 9 | 9 9 | ||||||
| Stromverb rauch | Waschen | 220V | 150W | |||||
| 240V | 150W | |||||||
| Waschen und aufheizen | 220V | 2000W | ||||||
| 240V | 2400W | |||||||
| Schleudern | 220V~240V | 600W 600W | 700W | 600W | 600W 600W | |||
| PUMPEN | 30W | |||||||
| Schleuderumdrehungen | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
- Bitte besuchen Sie die offizielle Website von Samsung, um die aktuellsten Informationen zu Software und Produktwartung zu erhalten.

| Modell | WW90T654DLH | WW10T754DBH | WW90T986DSH | WW90T684DLH | WW90T534DAW | WW90T4540AX |
| Breite (A) | 600mm | |||||
| Gesamthöhe (B) | 850mm | |||||
| Tiefe (C) | 550mm | 600mm | 600mm | 550mm | 550mm | 550mm |
| Tiefe bei um 90° geöffneter Tür (D) | 1110mm | 1160mm | 1160mm | 1110mm | 1110mm | 1110mm |
2-2. VERGLEICH DER SPEZIFIKATION MIT BESTEHENDEN MODELLEN
| Modellname | WW90T654DLH | WW10T754DBH | WW90T986DSH | WW90T684DLH | WW90T534DAW | WW90T4540AX | WW6500K | |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Leistung 9 10.5 9 9 9 9 9 | ||||||||
| Haupt spez | Tromme Ivolumen | 63 70.5 65.9 63 63 63 63 | ||||||
| Max U/min | 1400 1400 | 1600 1400 1400 | 1400 1400 1400 | |||||
| Motor | DIT DIT | DIT DIT | DIT DIT | BLDC | ||||
| Wasser versorgung | Nur kalt | Nur kalt | Nur kalt | Nur kalt | Nur kalt | Nur kalt | Nur kalt | |
| Wasser ablauf | Pumpe | Pumpe | Pumpe | Pumpe | Pumpe | Pumpe | Pumpe | |
| USP | ECO BUBBLE | ● | ● | ● | ● | ● | X | ● |
| Wäsche hinzufügen | ● | ● | ● | ● | X | ● | ● | |
| Dampf | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AOW/AWS | X/X | X/X | ●/● | ●/X | ●/X | X/X | X/X | |
| Blsen-Einweichen | ● | ● | ● | ● | ● | X | ● | |
| Super-Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | X | X | ● | |
| Wifi | ● | ● | ● | ● | ● | X | ● | |
| Q-DRIVE | X | 2nd | ● X | X | X | X | ||
| Design | TÜR Gut | Farbton Tür (bessere) | Farbton Tür (beste) | Gut | Einfach | Einfach | Kristall glanz | |
| Trommel | Essential Diamond | Swirl+ | Swirl+ | Essential Diamond | Essential Diamond | Essential Diamond | Diamond | |
| ANZEIGE | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | LED | LED | |
| Abmessungen | 600x850x550 | 600x850x600 | 600x850x600 | 600x850x550 | 600x850x550 | 600x850x550 | 600x850x550 | |
2-3. OPTIONSSPEZIFIKATIONEN
| NE IN | Einheit Teile-Code Abbildung Beschreibung Menge | ||||
| 1 | Schraubenschlüssel | DC60-40146A | ![]() | Entfernen der Transportschrauben zum Einstellen des Nivellierfußes. | 1 |
| 2 | Wasserschlauch-Baugruppe | DC97-17845A (kalt)DC97-17845B (heiß) | ![]() | Zum Einrichten der Wasserversorgung. | Nur kalt 1,kalt + Hot 2(★) |
| 3 | Wasserschlauch(Wasser Stopp) | DC67-00675A | ![]() | Zum Einrichten der Wasserversorgung. | 1(★) |
| 4 | Handbuchbenutzer | DC68-03649A~Z | ![]() | Zur Erläuterung der Produktbedienung und der Installation | 1 |
| 5 | Kappenfixierer | DC67-00307A | ![]() | Um die Löcher zu bedecken | 3 |
| 6 | Schlauchaufhänger | DC67-00357A | ![]() | Um den Ablaufschlauch zu sichern. | 1 |
| 7 | Führungsflüssigkeit | DC61-03510A | ![]() | Fürflüssiges Waschmittel. | 1(★) |
Bitte beachten
• (H) wird bei bestimmten Modellen nur unter solchen ohne Wasserversorgungsschläuche geliefert.
- Für den Kunden sind zusätzliche Wasserversorgungs- und Ablaufschläuche in einem Servicecenter erhältlich.
- Bei Einbaumodellen werden der Schraubenschlüssel, die Wasserversorgungs- und Ablaufschläuche nicht mitgeliefert. Sowohl die Wasserversorgungs- als auch die Ablaufschläuche werden während der Montage geliefert.
3. ZERLEGUNG UND ZUSAMMENBAU
3-1. WERKZEUGE FÜR DIE ZERLEGUNG UND DEN ZUSAMMENBAU
| Werkzeug Art Bemerkungen | |||
![]() | Schraubkurbel | 10mm13mm19mm | Heizung (1), Trommel (12), Fixererschraube (5), Motor (2), Unwuchtausgleich (9)Stoßdämpfer (je 2 Löcher links / rechts), Dämpfer (2), Dämpfer (Reibung 2)Rolle (1) |
![]() | Doppelend schlüssel | 10mm13mm19mm | Ersetzt durch eine Schraubkurbel rFuß |
![]() | Schraubstock | Ein Werkzeug zum Schutz vor Leerdrehungen der Bolzen oder Abrieb durch die Verwendung einer SchraubkurbelFür die Zerlegung der Schleudertrommel | |
![]() | Sonstige(Schraubendreher, Zange, lange Spitzzange) | Gängiges Wartungswerkzeug | |
![]() | Drehmomentschlüssel | Das Werkzeug für die Montage von Heizung und Trommel | |
- Informationen zum Kauf von Teilen und Werkzeugen finden Sie unter http://www.samsung.com/support
- Informationen zum Teilecode finden Sie in der angehängten Datei 'Explosionsz eichnung'
3-2. ZEICHNUNGEN NORMALER ZERLEGUNG
▶ Dies ist eine Tabelle einer normalen Zerlegung, die vom tatsächlichen Produkt abweichen kann.
Benutzen Sie dieses Material als Bezugsquelle für die Zerlegung und den Zusammenbau des Produkts.
■ Zerlegung
| Teil Abbildung | Beschreibung | |
| Obere Abdeckung | ![]() | 1. Entfernen Sie mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher die 2 Schrauben, mit denen die obere Deckplatte an der Rückseite des Geräts befestigt ist. |
![]() | 2. Ziehen Sie die Abdeckplatte ca. 15 mm zurück und entfernen Sie, indem Sie sie anheben. | |
| Waschmittelbehälter | ![]() | 1. Öffnen Sie den Waschmittelbehälter von Hand |
![]() | 2. Während Sie den Entriegelungshebel im Innern des Waschmittelbehälters (rotes Kästchen) gedrückt halten, schieben Sie den Waschmittelbehälter heraus.. | |
![]() | 3. Ziehen Sie die Spülkappe hoch, um sie zu entfernen. |
■ Zusammenbau
| Teil Abbildung | Beschreibung | ||
| Waschmittelbehälter | ![]() | ![]() | 1. Decken Sie die Öffnung zu und drücken Sie die Spülkappe auf. |
![]() | ![]() | 2. Achten Sie auf die Schiene beim Zusammenbau des Waschmittelbehälters. | |
![]() | |||
![]() | 3. Setzen Sie den Waschmittelbehälter in die richtige Richtung ein. | ||
■ Zerlegung
| Teil Abbildung | Beschreibung | |
| Waschmittelbehälter (automatische Dosierung) | ![]() | 1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter mit der Hand heraus. |
![]() ![]() | 2. Während Sie den Entriegelungshebel im Innern des Waschmittelbehälters (rotes Kästchen) gedrückt halten, schieben Sie den Waschmittelbehälter heraus. | |
![]() ![]() | 3. Nehmen Sie die Abdeckung des Waschmittelbehälters von Hand ab.4. Ziehen Sie die Spülkappe hoch, um sie zu entfernen. |
■ Zusammenbau
| Teil Abbildung | Beschreibung | |
| Waschmittelbehälter (automatische Dosierung) | ![]() | 1. Decken Sie die Öffnung zu und drücken Sie die Spülkappe auf.2. Setzen Sie die Abdeckung des Waschmittelbehälters von Hand auf. |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 3. Achten Sie auf die Schiene beim Zusammenbau des Waschmittelbehälters. | |
![]() | 4. Setzen Sie den Waschmittelbehälter in die richtige Richtung ein. |
■ Zerlegung
| Teil Abbildung | Beschreibung | |
Bedienfeld-Baugruppe (einfach)![]() | ![]() | - Bevor Sie beginnen, nehmen Sie die Abdeckplatte ab und zerlegen den Waschmittelbehälter.1. Entfernen Sie mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher die 2 Schrauben, mit denen der Waschmittelbehälter und das Bedienfeld befestigt sind. |
![]() | 2. Entfernen Sie mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher die Schrauben oben auf der BEDIENFELD-BAUGRUPPE. (3ea) | |
![]() | 3. Nehmen Sie das Bedienfeld und drücken Sie leicht auf das Schubfachgehäuse, um den Haken zu entfernen, und ziehen Sie das Bedienfeld nach oben, um es auseinanderzunehmen.∅ Achten Sie darauf, den Haken nicht zu brechen. | |
![]() ![]() | 4. Halten Sie die BEDIENFELD-BAUGRUPPE während Sie sie nach oben ziehen, und ziehen Sie die Anschlussklemme ab, um sie zu entfernen. Drücken Sie auf den Haken, während Sie die Anschlussklemme entfernen. |
■ Zusammenbau
| Teil Abbildung | Beschreibung | |
| Bedienfeld-Baugruppe (einfach)ATTENTION OBSERVÄRECUITORS FOR HABEURI ELECTRÄSICATIE SENNUTHE ENGENES | ![]() ![]() | 1. Schließen Sie die Anschlussklemme von Hand an. Schauen Sie sich den Haken an und platzieren Sie ihn an der richtigen Stelle.∅ Achten Sie darauf, den Haken nicht zu brechen.∅ Vergewissern Sie sich, dass der Kabelbaum nicht in anderen Teilen hängen bleibt. |
![]() ![]() | 2. Montieren Sie den Haken des Schubfachgehäuses und drehen Sie die Schrauben oben an der BEDIENFELD-BAUGRUPPE mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher ein. | |
![]() | 3. Drehen Sie mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher die 2 Schrauben ein, mit denen der Waschmittelbehälter und das Bedienfeld befestigt sind. |
■ Zerlegung
| Teil Abbildung | Beschreibung | |
Bedienfeld-Baugruppe(LED)![]() | ![]() | - Bevor Sie beginnen, nehmen Sie die Abdeckplatte ab und zerlegen den Waschmittelbehälter.1. Entfernen Sie mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher die 2 Schrauben, mit denen der Waschmittelbehälter und das Bedienfeld befestigt sind. |
![]() | 2. Entfernen Sie mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher die Schrauben oben auf der BEDIENFELD-BAUGRUPPE. (3ea) | |
![]() | 3. Nehmen Sie das Bedienfeld und drücken Sie leicht auf das Schubfachgehäuse, um den Haken zu entfernen, und ziehen Sie das Bedienfeld nach oben, um es auseinanderzunehmen.∅ Achten Sie darauf, den Haken nicht zu brechen. | |
![]() ![]() | 4. Halten Sie die BEDIENFELD-BAUGRUPPE während Sie sie nach oben ziehen, und ziehen Sie die Anschlussklemme ab, um sie zu entfernen. Drücken Sie auf den Haken, während Sie die Anschlussklemme entfernen. |
■ Zusammenbau
| Teil Abbildung | Beschreibung | |
Bedienfeld-Baugruppe(LED)![]() | ![]() ![]() | 1. Schließen Sie die Anschlussklemme von Hand an. Schauen Sie sich den Haken an und platzieren Sie ihn an der richtigen Stelle.∅ Vergewissern Sie sich, dass der Kabelbaum nicht in anderen Teilen hängen bleibt. |
![]() ![]() | 2. Montieren Sie den Haken des Schubfachgehäuses und drehen Sie die Schrauben oben an der BEDIENFELD-BAUGRUPPE mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher ein.∅ Achten Sie darauf, den Haken nicht zu brechen. | |
![]() | 3. Drehen Sie mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher die 2 Schrauben ein, mit denen der Waschmittelbehälter und das Bedienfeld befestigt sind. |
■ Zerlegung
| Teil Abbildung | Beschreibung | |
| Gehäuse des Waschmittelbehälters | ![]() ![]() | Bevor Sie beginnen, nehmen Sie die Abdeckplatte ab und bauen das Bedienfeld aus.1. Entfernen Sie die 4 Schrauben, um die Rahmenplatte mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher zu zerlegen. |
![]() | 2. Entfernen Sie den Bandring. (Jeweils 2)Achten Sie darauf, den Schlauch nicht kaputt zu machen. | |
![]() | ||
![]() | ||
| Gehäuse des Waschmittelbehälters | ![]() | 3. Trennen Sie das Wasserschlauchventil mit einer langen Spitzange. |
![]() | ||
![]() | 4. Ziehen Sie das Schubfachgehäuse tief heraus, indem Sie die Haken auf beiden Seiten mit den Händen drücken. Zerlegen Sie das Wasserventil, um es vollständigen zu herauszunehmen. Achten Sie darauf, den Haken nicht zu brechen. | |
![]() | ||
![]() | ||
| Gehäuse des Waschmittelbehälters (automatische Dosierung) | ![]() ![]() | 1. Drehen Sie mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher die 6 Schrauben heraus, mit denen die Pumpe befestigt ist. Zerlegen Sie das Wasserventil, um es vollständigen zu herauszunehmen. |
![]() ![]() | 2. Ziehen Sie das Schubfachgehäuse tief heraus, indem Sie die Haken auf beiden Seiten mit den Händen drücken. Zerlegen Sie das Wasserventil, um es vollständigen zu herauszunehmen | |
| Gehäuse des Waschmittelbehälters (automatische Dosierung) | ![]() | 1. Setzen Sie das Schubfachgehäuse tief ein, indem Sie die Haken auf beiden Seiten mit den Händen drücken. |
![]() | ||
![]() | 2. Drehen Sie mit einem (Kreuzschlitz) Schraubendreher die 6 Schrauben ein, mit denen die Pumpe befestigt ist. | |
![]() |
■ Zusammenbau
| Teil Abbildung | Beschreibung | |
