GRIMAX 100 - Schleifmaschine Huvema - Kostenlose Bedienungsanleitung
Finden Sie kostenlos die Bedienungsanleitung des Geräts GRIMAX 100 Huvema als PDF.
Benutzerfragen zu GRIMAX 100 Huvema
0 Frage zu diesem Gerät. Beantworten Sie die, die Sie kennen, oder stellen Sie Ihre eigene.
Eine neue Frage zu diesem Gerät stellen
Laden Sie die Anleitung für Ihr Schleifmaschine kostenlos im PDF-Format! Finden Sie Ihr Handbuch GRIMAX 100 - Huvema und nehmen Sie Ihr elektronisches Gerät wieder in die Hand. Auf dieser Seite sind alle Dokumente veröffentlicht, die für die Verwendung Ihres Geräts notwendig sind. GRIMAX 100 von der Marke Huvema.
BEDIENUNGSANLEITUNG GRIMAX 100 Huvema
BANDSCHLEIFMASCHINEN
GRIMAX 50,75,100,150 S - BRAKE
INHALTSVERZEICHNIS
- Beförderung und Abwicklung 5
1.1 Beförderung 5
1.2 Abwicklung 5
1.3 Montage 5
- Gebrauchsanweisung 6
2.1 Bedienung 6
2.2 Sicherheitsanweisungen für stationäre Werkzeugmaschinen 6
2.3 Wartung 6
- Ersatzteilliste 7
3.1 Teilezeichnung vom Bandschleifer ohne Saug 7
3.2 Verzeichnis der Ersatzteile für Bandschleifer ohne Saug 8
3.3 Teilezeichnung vom Bandschleifer mit Saug 9
3.4 Verzeichnis der Ersatzteile für Bandschleifer mit Saug 10
- Technische Daten 11
4.1 Technische Spezifikationen 11
4.2 Masse und Dimensions 11
4.3 Elektrisches Diagramm 12
4.4 Druckdiagram 15
BANDSCHLEIFMASCHINEN GRIMAX 50,75,100,150 S - BRAKE
A. ALLGEMEINE REGELN ZUM SICHEREN UMGANG MIT MASCHINEN
N.B: Zur eigenen Sicherheit immer erst die Bedienungsanleitung lesen, bevor die Maschine in Betrieb gesetzt wird. Die Maschine, deren Bedienung und Betriebsgrenzen kennenlernen sowie deren spezifische Gefahren erkennen.
Wie bei allen Maschinen sind auch bei dieser Maschine beim Betrieb und der Handhabung maschinentypische Gefahren gegeben. Die aufmerksame Bedienung und der richtige Umgang mit der Maschine verringern wesentlich die möglichen Unfallgefahren. Bei Mißachtung der normalen Vorsichtsmaßnahmen sind Unfallgefahren für den Bedienenden unausweichlich. Die Maschine wurde nur für die gegebenen Verwendungsarten ausgelegt. Wir legen es dringend nahe, daß die Maschine weder abgeändert noch in einer Art und Weise betrieben wird, für welche sie nicht ausgelegt wurde. Bei irgendwelchen Fragen zur Nutzung der Maschine sollte vor deren Betrieb - falls die Bedienungsanleitung keinen Aufschluß vermitteln kann - der Händler kontaktiert und von ihm die Klärung abgewartet werden.
- Schutzabdeckungen in betriebsfähigem Zustand halten und nicht abbauen.
- Elektrisch betriebene Maschinen mit einem Netzanschlußstecker mit Schutzkontakt immer an einer Steckdose mit Schutzkontakt anschließen. Bei der Verwendung von Zwischensteckern ohne Schutzkontakt muß der Schutzkontaktanschluß zur Maschine unbedingt hergestellt werden. Die Maschine niemals ohne Schutzkontaktanschluß betreiben.
- Lose Spannhebel oder Schlüssel immer von der Maschine entfernen. Ein Verhalten entwickeln, so daß immer vor dem Einschalten der Maschine geprüft wird, ob alle losen Bedienelemente entfernt wurden.
- Arbeitsbereich hindernisfrei halten. Verstellte Arbeitsbereiche und Arbeitsflächen fordern Unfälle geradezu heraus.
- Maschine nicht in gefahrvoller Umgebung betreiben. Angetriebene Maschinen nicht in feuchten oder nassen Räumen betreiben oder diese dem Regen aussetzen. Arbeitsfläche und Bereich immer gut beleuchten.
- Kinder und Besucher von der Maschine fernhalten. Kinder und Besucher sollten immer in einem sicheren Abstand zum Arbeitsbereich gehalten werden.
- Die Werkstatt oder den Arbeitsraum vor unbefugtem Betreten absichern. Kindersicherungen in Form von verschließbaren Riegeln, absperrbaren Hauptschaltern usw. anbringen.
- Maschine nicht überlasten. Die Arbeitsleistung der Maschine wird besser und der Betrieb sicherer, wenn diese in den Leistungsbereichen betrieben wird, für welche sie ausgelegt ist.
- Immer die Maschine einsetzen, die der Anforderung 1-2 entspricht. Anbaugeräte der Maschine nicht für Arbeiten einsetzen, für welche sie nicht ausgelegt ist.
- Richtige Arbeitskleidung tragen. Keine lose Kleidung, Handschuhe, Halstücher, Ringe, Hals- oder Handketten oder anderen Schmuck tragen. Diese können sich in bewegenden Maschinenteilen fangen. Schuhe mit rutschfesten Sohlen tragen. Eine Kopfbedeckung tragen, die lange Haare vollständig umfaßt.
- Immer eine Schutzbrille tragen. Hier gemäß den Unfallverhütungsvorschriften verfahren. Ebenso eine Staubmaske bei Arbeiten mit Staubanfall tragen.
- Werkstücke festklemmen. Zum Halten des Werkstückes immer einen Schraubstock oder eine Spannvorrichtung verwenden. Das ist sicherer als mit der Hand und es stehen beide Hände zum Bedienen der Maschine zur Verfügung.
- Auf Standsicherheit achten. Die Fußstellung und körperliche Balance immer so halten, daß der sichere Stand gegeben ist.
- Maschine immer in einwandfreiem Zustand halten. Hierzu die Schneidflächen scharf und sauber für die optimale Leistung halten. Die Betriebsanweisung für die Reinigung, das Schmieren und den Wechsel von Anbaugeräten beachten.
- Maschine immer vom Netz trennen, bevor Wartungsarbeiten oder der Wechsel von Maschinenteilen, wie Sägeblatt, Schneidwerkzeuge usw. erfolgen.
- Nur die empfohlenen Zubehöre verwenden. Hierzu die Anweisungen in der Bedienungsanleitung beachten. Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör birgt Unfallgefahren in sich.
- Das unbeabsichtigte Inbetriebsetzen vermeiden. Immer vor dem Herstellen des Netzanschlusses prüfen, ob der Betriebsschalter in der Stellung AUS (OFF) steht.
- Alle Ölbehälter vor Gebrauch der Maschine auffüllen.
-
Niemals auf der Maschine stehen. Schwere Verletzungen sind möglich, falls die Maschine kippt oder in Berührung mit dem Schneidwerkzeug kommt.
-
Schadhafte Maschinenteile prüfen. Vor der weiteren Nutzung der Maschine ein schadhaftes Maschinenteil sorgfältig darauf prüfen, ob es trotz des Schadens seine Funktion noch voll und sicher erfüllen kann. Beschädigte Schutzvorrichtungen oder andere Teile sollten vor dem weiteren Betrieb einwandfrei repariert oder ausgetauscht werden.
- Vorschubrichtung. Das Werkstück nur entgegen der Dreh- oder Laufrichtung des Schneidwerkzeuges oder Sägeblattes einführen.
- Niemals die Maschine während des Betriebes verlassen. Immer die Netzversorgung abschalten. Maschine erst verlassen, wenn diese vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Alkohol, Medikamente, Drogen. Niemals die Maschine unter Einfluß von Alkohol, Medikamenten oder Drogen bedienen.
- Sicherstellen, daß die Maschine von der Netzversorgung getrennt ist, bevor Arbeiten an der elektrischen Anlage, am Antriebsmotor usw. erfolgen.
- Originalverpackung aufbewahren wegen Wiedertransport oder Umstellung der Maschine.
B. ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Bei Wartung und Reparatur soll die Maschine auf "AUS" stehen und der Stecker gezogen werden. Eingespannte Werkstücke sollen ausschließlich bei einer ausgeschalteten Maschine gemessen werden. Späne sollen nicht mit der Hand entfernt werden, bitte Bürste verwenden.

Tragen Sie immer eine Sicherheitsbrille.
1. Beförderung und Abwikling
1.1 Beförderung
Die Grimax Schleifmaschine wird auf einer Palette in beschützender Verpackung mit folgendem Maß geliefert: L:120 B: 80 T: 120 cm.
1.2 Abwicklung
Der Grimax Bandschleifer wird auf einer Palette geliefert. Diese kann auch als internes Transport Fundament verwendet werden.
1.3 Montage
Die Schleifmaschine muss auf einer geeignete und ebene Unterlage sicher befestigt werden. Um die Schleifmaschine am Fußboden festzuspannen, benützen Sie die selben vier Löcher, die gebraucht wurden, um den der Bandschleifer auf der Palette zu befestigen.
Die Maschine ist mit einem Nullspannungsrelais versehen. Dass Nullspannungsrelais sichert ein automatisches Abschalten der Maschine bei Stromausfall unter Betrieb. Die Maschine ist ab Fabrik für die Spannung gekuppelt, für die Sie bestellt wurde. Der elektrische Anschluss an das Netz darf nur von einem autorisierten Elektroinstallateur vorgenommen werden, und es muss geprüft werden, dass der Motor, bzw. die Motoren, die richtige Drehrichtung hat/haben.
Augenschutz, Saugschlauch und ev. Staubbeutel montieren, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Die Schlauchschellen für die Montage der Saugschläuche, finden Sie in dem Staubbeutel. Der Augenschutz (A) am Augenschutzbeschlag montieren.(abb.: 1.1). Kontrollieren Sie, dass die Schleifanlage (B) min. 2 mm vom Band montiert ist, und dass der Handgriff(C) festgespannt ist. Drehen Sie die Kontaktscheibe mit der Hand und justieren Sie das Band mit dem Handgriff (D) nach, bis es gerade auf der Kontaktscheibe läuft. Kontrollieren Sie, dass der Funkenkasten (F) richtig festgespannt ist. Stellen Sie die Arbeitshöhe durch lockern bzw. spannen des Bolzen (G).

2.0 Gebrauchsanweisung
2.1 Bedienung
Nach Einstellung und Anschluss ist die Schleifmaschine gebrauchsfertig. Das Schleifen kann an der Kontaktscheibe (E) sowie auf dem Planschleiftisch vorgenommen werden, öffnen Sie den Deckel (H) (abb: 1.1). Die Lebensdauer von einem neuen Schleifband wird wesentlich verlängert, wenn Sie das Schleifen mit leichtem Druck verüben.
2.2 Sicherheitsanweisungen für stationäre Werkzeugmaschinen.
Bitte diese Anweisungen beachten, damit Sie das beste Ergebnis erzielen und Ihre Machine optimal nutzen.
2.3 Wartung
Entleeren Sie den Funkenkasten und den Staubbeutel regelmäßig und kontrollieren Sie ob die Saugvorrichtung und Schläuche gereinigt werden müssen. Sind die Kanten der Kontaktscheibe abgerundet, oder ist die Schleifbahn defekt, müssen diese ausgetauscht werden. Dieses gilt auch für die Schleifunterlage am Planschleiftisch.

Bei Bandwechsel, entlasten Sie das Band mit dem Hebel (I) gegen die Uhr drehen (sehe abb.:1.1), Deckel (H) und die Seitenplatte (L) (sehe abb.:1.1), werden geöffnet und das verschlissene Band (K) wird entfernt, indem Sie das B3and langsam gegen die Laufrichtung schieben und es gleichzeitig vom Treibrad seitwärts runterziehen.
Legen Sie das neue Band auf, kontrollieren Sie jedoch dass die Pfeile auf der Innenseite des Bandes in die Umlaufrichtung zeigen. Spannen Sie das Band mit dem Hebel (I) und trimmen Sie für Geradelauf mit dem Hebel (D).

Bei dem Wechsel der Kontaktscheibe entfernen Sie das Band, - Schleifanlage und Funkenkasten. Mit einem 6 mm Dorn pressen Sie den Stift (M) heraus und die Kontaktscheibe mit Achsel und Lager kann herausgezogen werden. Danach entfernen Sie einen Sicherungsring (P) und die Achsel (N) kann abmontiert werden. Die neue Kontaktscheibe (O) wird jetzt in umgekehrter Reihenfolge montiert.
3.0 Ersatzteile
Bei der Bestellung von Ersatzteilen muss die Produktions- und Seriennummer der Maschine angegeben werden.
3.1 Teilezeichnung vom Bandschleifer ohne Saug

3.2 Verzeichnis der Ersatzteile für Bandschleifer ohne Saug.
| Pos. Nr. | Bezeichnung | 50-2000 | 75-2000 | 100-2000 | 150-2000 |
| 1 Handgriff für Bandlöser 0102267 0102267 0102267 0102267 | |||||
| 2 Deckel 1055931 0239202 0239302 0239502 | |||||
| 4 | Augenschutzbeschlag | 1055636 | 0880002 | 4532342 | 4532344 |
| 5 | Augenschutzglas | 0233605 | 0233605 | 0233705 | 0233705 |
| 6 | Rohrstift ∅6x50 mm | 0233050 | 0233050 | 0233050 | 0233050 |
| 7 | Auflage | 1055634 | 0233207 | 0233307 | 0233507 |
| 8 | Handgriff für Auflage | 0233808 | 0233808 | 0233808 | 0233808 |
| 9 | Schraube M10x25 | 0300134 | 0300134 | 0300134 | 0300134 |
| 10 | Halter für Auflage | 0239373 | 0239373 | 0239373 | 0239373 |
| 15 | Hebel M6x25 | 0233025 | 0233025 | 0233025 | 0233025 |
| 18 | Arm für Auflage | 2031017 | - | - | - |
| 20 | Schraube M8x12 | 0300144 | 0300144 | 0300144 | 0300144 |
| 21 | Grafitunterlage | 0233022 | 0233221 | 0233321 | 0233521 |
| 22 | Feder 5,5x43x125x11 mm | 0102265 | 0102265 | 0102265 | 0102265 |
| 23 | Gabelhalterung für Kontaktscheibe | 1055629 | 0110223 | 0110323 | 0110523 |
| 24 | Funkenfang | 1055638 | 0101224 | 0101324 | 0101524 |
| 25 | Sterngriff ∅32 M6x16 | 0233806 | 0233806 | 0233806 | 0233806 |
| 26 | Schraube M8x20 | 0233020 | 0233020 | 0233020 | 0233020 |
| 27 | Bolzen M12x100 | 4567832 | 4567832 | 4567832 | 4567832 |
| 29 | Treibrad | 5020024 | - | - | - |
| 32 | Sockel ohne Saug für GRIMAX | 0239832 | 0239832 | 0239832 | 0239832 |
| 35 | Seitenplatte für GRIMAX | 6549081 | 6549081 | 6549081 | 6549081 |
| 36 | Schleifband | - | - | - | - |
| 37 Schraube M6x45 CH 0950614 0950614 0950614 0950614 | |||||
| 39 Lüfterrad für Motor 0995704 - - - | |||||
| 42 Konaktscheibe mit Lager 1532150 1535005 1535004 1535007 | |||||
| 44 Kugelgriff M6x∅25 0331662 0331662 0331662 0331662 | |||||
| 47 | Sicherungsmutter M8 | 0928644 | 0928644 | 0928644 | 0928644 |
| 48 | Schalter komplet | - | - | - | - |
| 49 | Bremsmodul (Optional) | 0188845 | 0188845 | 0188845 | 0188845 |
| 50 | Thermo relay | - | - | - | - |
| 51 | Emergency stop comp. | 0188892 | 0188892 | 0188892 | 0188892 |
| 52 | Relay w/o-volt retease coil | - | - | - | - |
| 53 | Start/stop protection | 0188893 | 0188893 | 0188893 | 0188893 |
| 55 | Rohrstift ∅4x50mm | 0102266 | 0102266 | 0102266 | 0102266 |
| 56 | Scheibe 10x45x4 | 0860327 | 0860327 | 0860327 | 0860327 |
| 57 | Autoscheibe 10mm | 0101491 | 0101491 | 0101491 | 0101491 |
| 58 | Scheibe weit 10mm | 2323212 | 2323212 | 2323212 | 2323212 |
| 59 | Autoscheibe 8mm | 5437850 | 5437850 | 5437850 | 5437850 |
| 60 | Schraube M4x8 | 0100425 | 0100425 | 0100425 | 0100425 |
| 61 | Sicherungsmutter M6 | 0951406 | 0951406 | 0951406 | 0951406 |
| 62 | Doppel Scharnier für Augenschutz | 0921475 | 0921475 | 0921475 | 0921475 |
| 64 | Scheibe 8mm | 6540981 | 6540981 | 6510981 | 6540981 |
| 66 | Schlossring ∅20 | 0311262 | 0311262 | 0311262 | 0311262 |
| 67 | Welle | 0233051 | 0233251 | 0233351 | 0233551 |
| 68 | Schlossring ∅7 | 0915720 | 0915720 | 0915720 | 0915720 |
| 69 | Gummileiste | 1055860 | 1055860 | 1055860 | 1055860 |
| 70 | Schraube M6x12 | 0930612 | 0930612 | 0930612 | 0930612 |
| 71 Welenfeder 14x0.3x21 0102268 0102268 0102268 | |||||
| 72 Ekzender für Motorplatte | 0752262 0752262 | 0752262 0752262 | |||
| 73 Scheibe 8mm | 6540981 6540981 | 6510981 6540981 | |||
| 78 Schraube M4x5 | 0737620 0737620 | 0737620 0737620 | |||
| 79 Elektromotor | 2030038 - - - | ||||
| 80 Federe | 0110071 - - - | ||||
| 88 | Autoscheibe 6mm | 0737631 | 0737631 | 0737631 | 0737631 |
| 89 | Schraube M6x10 | 0110089 | 0110089 | 0110089 | 0110089 |
| 91 | Autoscheibe 12mm | 0105167 | 0105167 | 0105167 | 0105167 |
| 97 | Sternengrib M6 | 0233807 | 0233807 | 0233807 | 0233807 |
| 98 | Auflage für plan | 1055679 | 1055680 | 1055680 | 1055682 |
3.3 Teilezeichnung vom Bandschleifer mit Saug

3.4 Verzeichnis der Ersatzteile für Bandschleifer mit Saug
| Pos. Nr. | Bezeichnung | 50X-2000 75X-2000 100X-2000 150X-2000 | |||
| 1 Handgriff für Bandlöser | 0102267 | 0102267 0102267 0102267 | |||
| 2 Deckel | 1055931 | 0239202 0239302 0239502 | |||
| 4 Funkenfang | 1055636 | 0880002 4532342 4532344 | |||
| 5 | Augenschutzglas | 0233605 | 0233605 | 0233705 | 0233705 |
| 6 | Rohrstift ∅6x50 mm | 0233050 | 0233050 | 0233050 | 0233050 |
| 7 Auflage | 1055634 | 0233207 0233307 0233507 | |||
| 8 Handgriff für Auflage | 0233808 | 0233808 0233808 0233808 | |||
| 9 | Schraube M10x25 | 0300134 | 0300134 | 0300134 | 0300134 |
| 10 | Halterung für Auflage | 0104373 | 0104373 | 0104373 | 0104373 |
| 11 Saugeschlauch ∅63 | 7891011 | 7891011 7891011 | |||
| 13 Lüfterhaube | 2075180 | 2075180 2075180 | |||
| 14 | Staubbeutel | 0811793 | 0811793 | 0811793 | 0811793 |
| 15 | Hebel M6x25 | 0233025 | 0233025 | 0233025 | 0233025 |
| 16 Sicherheitsmutter M12 | 0105166 | 0105166 0105166 | |||
| 17 Kabel | 0963084 | 0963084 0963084 | |||
| 18 | Lüfterhaube für Hauptmotor | 2031017 | - | - | - |
| 20 | Schraube M8x12 | 0300144 | 0300144 | 0300144 | 0300144 |
| 21 Graffunterlage | 0233022 | 0233221 0233321 0233521 | |||
| 22 Feder | 5,5x43x125x11 mm | 0102265 | 0102265 0102265 | ||
| 23 Gabelhalterung für Kontaktscheibe | 1055629 | 0101224 0101324 0101524 | |||
| 25 | Sterngriff ∅32 M6x16 | 0233806 | 0233806 | 0233806 | 0233806 |
| 26 Schraube M8x20 | 0233020 | 0233020 0233020 | |||
| 27 Schraube M12x100 | 4567832 | 4567832 4567832 | |||
| 29 Treibrad | 5020024 | - - - | |||
| 33 | Schlauchschelle 58-75 mm | 0233058 | 0233058 | 0233058 | 0233058 |
| 35 | Seitenplatte | 6549081 | 6549081 | 6549081 | 6549081 |
| 36 Schleifband | - | - - - | |||
| 37 Schraube M6x45 CH | 0950614 | 0950614 0950614 | |||
| 38 | Sockel | 0239853 | 0239853 | 0239853 | 0239853 |
| 39 | Ventilatorenrad für Motor | - | - | - | - |
| 41 Ventilatorenrad für Absaugemotor | 2031015 | 2031015 2031015 | |||
| 42 Kontaktscheibe mit Lager | 1535005 | 1535005 1535004 1535007 | |||
| 44 | Kugelgriff M6x∅25 | 0331662 | 0331662 | 0331662 | 0331662 |
| 47 | Sicherungsmutter M8 | 0928644 | 0928644 | 0928644 | 0928644 |
| 50 Thermo relay | - | - - - | |||
| 51 Emergency stop comp. | 0188892 | 0188892 0188892 | |||
| 52 | Relay w/0-volt retease coil | - | - | - | - |
| 53 | Start/stop protection | 0188893 | 0188893 | 0188893 | 0188893 |
| 55 Rohrstift ∅4x50 mm | 3454351 | 3454351 3454351 | |||
| 56 Scheibe 10x45x4 | 0860327 | 0860327 0860327 | |||
| 57 Scheibe 10mm | 0101491 | 0101491 0101491 | |||
| 58 | Scheibe 10mm | 2323212 | 2323212 | 2323212 | 2323212 |
| 59 Autoscheibe 8mm | 5437850 | 5437850 5437850 | |||
| 60 Schraube M4x8 | 0100425 | 0100425 0100425 | |||
| 61 Sicherungsmutter M6 | 0951406 | 0951406 0951406 | |||
| 62 | Doppel Scharnier für Augenschutz | 0921475 | 0921475 | 0921475 | 0921475 |
| 64 Scheibe 8mm | 6540981 | 6540981 6540981 | |||
| 66 Sicherungsring ∅20 | 0311262 | 0311262 0311262 | |||
| 67 Achsel | 0233051 | 0233251 0233351 | |||
| 68 | Sicherungsring ∅7 | 0915720 | 0915720 | 0915720 | 0915720 |
| 69 | Gummileiste | 1055860 | 1055860 | 1055860 | 1055860 |
| 70 Schraube M6x12 | 0930612 | 0930612 0930612 | |||
| 71 Feder 14x0.3x21 | 0102268 | 0102268 0102268 | |||
| 72 | Ekzender für Motorplatte | 0752262 | 0752262 | 0752262 | 0752262 |
| 73 | Scheibe 8mm | 6540981 | 6540981 | 6540981 | 6540981 |
| 77 Federe 36x6x6 | 0110077 | 0110077 0110077 | |||
| 78 Schraube M4x5 | 0737620 | 0737620 0737620 | |||
| 79 | Elektromotor | 2030038 | - | - | - |
| 80 | Federe | 0110071 | - | - | - |
| 81 Schraube M4x14 UHJ Z | 0737610 | 0737610 0737610 | |||
| 82 Deckel für Klemkasten | 0110082 | 0110082 0110082 | |||
| 83 Absaugemotor 0,5 HK | 2030040 | 2030040 2030040 | |||
| 84 | Ventilatorrad groß 250 mm | 0995704 | 0995704 | 0995704 | 0995704 |
| 85 Scheibe 5mm | 0233030 | 0233030 0233030 | |||
| 86 Schraube M5x30 | 0331786 | 0331786 0331786 | |||
| 88 Autoscheibe 8mm | 0737631 | 0737631 0737631 | |||
| 89 | Schraube M6x10 | 0110089 | 0110089 | 0110089 | 0110089 |
| 91 Autoscheibe 12mm | 0105167 | 0105167 0105167 | |||
| 93 Saugehaus für Saugesokkel | 0910616 | 0910616 0910616 | |||
| 94 Absaugeschlauch 102 mm | 0239128 | 0239128 0239128 | |||
| 96 | Funkenkasten mit Saug | 1055643 | 0239252 | 0239352 | 0239552 |
| 97 | Sternengrib M6 | 0233807 | 0233807 | 0233807 | 0233807 |
| 98 Auflage für plan | 1055679 | 1055680 1055681 | |||
| 99 Schalter Komplett | - | - - - | |||
4.0 Technische Daten
4.1 Technische Spezifikationen
| Model | 50/50X | 75/75X | 100/100X | 150/150X |
| Schleifband | 50x2000 | 75x2000 | 100x2000 | 150x2000 |
| Motor 3x380-440 V 50 Hz * | 3,6 HK | 4,1 HK4,8 HK | 4,8 HK | 4,8 HK * |
| Class | IEC 34-1 | IEC 34-1 | IEC 34-1 | IEC 34-1 |
| IP Class | 54 | 54 | 54 | 54 |
| R/min. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Amp | 10.6/6.1 | 10.6/6.1 | 10.6/6.1 | 10.6/6.1 |
| Cos | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Bandspeed (m/s) | 30/34 m/s | 30 m/s | 30 m/s | 30 m/s |
| Kontaktscheibe | ∅200x50 | ∅200x75 | ∅200x100 | ∅200x150 |
| Grafit | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
| Sauge Motor(nur X-model) | 0,5 HK | 0,5 HK | 0,5 HK | 0,5 HK |
| Gewicht(kg) ohne saug/mit saug | 85 /111 | 85 /111 | 90 / 116 | 114 /140 |
* 5,5 PS Motor kann auch geliefert werden
4.2 Masse und Dimensionen

4.3 Elektrisches Diagramm
Der Industriebandschleifer kann sowohl als 3 x 400/440 V, 50/60 Hz und als 3 x 230 Volt 50/60 Hz angeschlossen werden. Untenstehende Diagramme beschreiben die Anschlussmöglichkeiten:
- Ein Geschwindigkeit bandschleifer ohne Bremse (4.3.1 and 4.3.2)
- Zwei Geschwindigkeit bandschleifer mit Bremse (4.3.3 and 4.3.4)
- Zwei Geschwindigkeit bandschleifer ohne Bremse (4.3.5 and 4.3.6)

text_image
L1 L2 L3 ± 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A1 U1 V1 W1 A2 Not-Aus E-stop O I U2 V2 W2 3x400/440V 3x230VAbb. 4.3.1.: Diagramm für Bandschleifer ohne Absaugungsmotor.

text_image
L1 L2 L3 ± Not-Aus E-stop 0 1 13 A1 U3 A2 2 4 6 1 3 5 U1 V1 W1 U1 V1 W1 U2 V2 W2 3x400/440V 3x230V 3x400/440V 3x230V EXHAUSTAbb. 4.3.2.: Diagramm für Bandschleifer mit Absaugungsmotor.

text_image
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 SP X2 X1 K Not-Aus E-stop J0 A1 E-3 A2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3x400/440V 3x230VAbb.: 4.3.3 Diagramm für Bandschleifer mit Bremse und ohne Absaugungsmotor.

text_image
L1 L2 L3 L1 L2 L1 SP X2 X1 K Not-Aus E-stop J0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A1 U1 V1 W1 A2 U2 V2 W2 U1 V1 W1 U1 V1 W1 U2 V2 W2 U1 V1 W1 U1 V1 W1 U2 V2 W2 EXHAUSTAbb.: 4.3.4 Diagramm für bandschleifer mit Bremse und mit Absaugungsmotor.

Abb.: 4.3.5 Diagramm für Bandschleifer mit zwei Geschwindigkeite und ohne Absaugungsmotor.

Abb.: 4.3.6 Diagramm für bandschleifer mit Bremse und mit absaugungsmotor.
4.4 Druckdiagram
Der Lüfter ist besonders für Bandschleifer entwickelt. Er leistet ein Druck bis auf 1300 Pa und eine Luftmenge von 0 bis 650 m³/St.. Der Lüfter ist aus 1,5 mm Stahlplatte hergestellt und ist punktgeschweißt. Ist liegerbar in 3x230/400V und 1x230W 50/60 Hz, 2800 U.M. Die Belüftung ist in Klasse IP 54 verschließt.

Aufgrund ständiger Verbesserungen an unseren Maschinen, kann es vorkommen, daß einzelne Beschreibungen, sowie technische Daten von denen der gelieferten Maschine abweichen. Sie sollten immer Baujahr, Typ und Seriennummer der Maschine in Korrespondenz spezifizieren.
Weder der Hersteller noch der Einfuhrhändler kann verantwortlich gemacht werden für Fehler die entstehen, wenn die Angaben dieser Betriebsanleitung nicht sorgfältig beachtet werden, oder durch falschen Gebrauch dieser Maschine. Aus dieser Betriebsanleitung können keine Rechte geltend gemacht werden.
Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind nur mit Genehmigung des Herausgebers und des Verlegers statthaft. Nachdruck und die gewerbliche Verwertung jeder Art - auch über Datenbanken - ist nur mit vorheriger Genehmigung der Huberts BV erlaubt.
© Huberts bv, Kennedylaan 14, Veghel, die Niederlande. Internet: www.huvema.nl
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie Anhang II, Sektion 1A)
Hiermit erklären wir, Huberts BV, Kennedylaan 14, 5466 AA Veghel, Niederlande, in der Eigenschaft als Einfuhrhändler, daß die Huvema-Maschinen:
Grimax 50,75,100,150 S - Brake
den folgenden harmonisierten Normen entsprechen:
NEN-EN-ISO 12100:2010, NEN-EN-IEC 60204-1:2006
und die grundsätzlichen Forderungen der:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
Veghel, die Niederlande, Dezember 2013

L. Verberkt Direktor